André Carvalho
Be the first to follow this team.
Owner:
Cartola
ML| Série B | 2020
4 x 5
1 x 5
4 x 6
3 x 4
6 x 5
1 x 11
4 x 8
7 x 7
7 x 5
7 x 6
Copa Internacional | 2022
1 x 2
8 x 7
Super Taça | 2022
8 x 8
Golden Master | 2022
7 x 3
10 x 9
9 x 6
9 x 5
10 x 8
4 x 3
5 x 3
ML | Série B | 2021
4 x 2
Pro League Cup | 2020
5 x 7
Super Taça | 2021
9 x 8
Copa Internacional | 2021
5 x 6
3 x 6
6 x 3
Copa Internacional | 2020
3 x 5
2 x 6
Super Taça | 2020
5 x 9
2 x 2
3 x 2
5 x 1
5 x 5
9 x 3
2 x 4
7 x 9
ML | Série B |2023
2 x 7
2 x 3
5 x 2
1 x 8
8 x 5
6 x 7
Copa Internacional | 2023
7 x 4
6 x 9
Master Cup| 2022
6 x 6
0 x 3
8 x 6
4 x 4
1599188400 ML| Série B | 2020 1599188400
5 x 4
1599188400 Super Taça | 2020 1599188400
5 x 8
1599447600 ML| Série B | 2020 1599447600
1624503600 ML | Série B | 2021 1624503600
1624762800 ML | Série B | 2021 1624762800
1625108400 ML | Série B | 2021 1625108400
8 x 4
1625713200 ML | Série B | 2021 1625713200
1625972400 ML | Série B | 2021 1625972400
1626577200 ML | Série B | 2021 1626577200
1627182000 ML | Série B | 2021 1627182000
8 x 2
1627786800 ML | Série B | 2021 1627786800
1628391600 ML | Série B | 2021 1628391600
6 x 2
1628996400 ML | Série B | 2021 1628996400
1629601200 ML | Série B | 2021 1629601200
1630206000 ML | Série B | 2021 1630206000
4 x 7
1630810800 ML | Série B | 2021 1630810800
1631415600 ML | Série B | 2021 1631415600
1632020400 ML | Série B | 2021 1632020400
1632625200 ML | Série B | 2021 1632625200
1633230000 ML | Série B | 2021 1633230000
1633575600 ML | Série B | 2021 1633575600
1633834800 ML | Série B | 2021 1633834800
1634180400 ML | Série B | 2021 1634180400
1634526000 ML | Série B | 2021 1634526000
1635044400 ML | Série B | 2021 1635044400
1635649200 ML | Série B | 2021 1635649200
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
1636340400 ML | Série B | 2021 1636340400
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
6 x 8
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
7 x 8
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
11 x 9
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
8 x 3
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
6 x 4
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1654398000 ML | Série B | 2022 1654398000
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
9 x 9
1654743600 ML | Série B | 2022 1654743600
1655002800 ML | Série B | 2022 1655002800
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655348400 ML | Série B | 2022 1655348400
1655607600 ML | Série B | 2022 1655607600
9 x 10
1656212400 ML | Série B | 2022 1656212400
1656903600 ML | Série B | 2022 1656903600
1657508400 ML | Série B | 2022 1657508400
1658113200 ML | Série B | 2022 1658113200
1658372400 ML | Série B | 2022 1658372400
1658718000 ML | Série B | 2022 1658718000
1659322800 Super Taça | 2022 1659322800
6 x 10
1659322800 ML | Série B | 2022 1659322800
1659927600 ML | Série B | 2022 1659927600
1660446000 ML | Série B | 2022 1660446000
1660446000 Super Taça | 2022 1660446000
9 x 4
1661137200 ML | Série B | 2022 1661137200
1661137200 Super Taça | 2022 1661137200
1661742000 Super Taça | 2022 1661742000
1661742000 ML | Série B | 2022 1661742000
1662346800 Super Taça | 2022 1662346800
1662346800 ML | Série B | 2022 1662346800
1662865200 ML | Série B | 2022 1662865200
1662865200 Super Taça | 2022 1662865200
1663556400 ML | Série B | 2022 1663556400
1663556400 Super Taça | 2022 1663556400
1664334000 ML | Série B | 2022 1664334000
8 x 9
1664334000 Super Taça | 2022 1664334000
1664766000 ML | Série B | 2022 1664766000
10 x 13
1664766000 Super Taça | 2022 1664766000
13 x 13
1665025200 ML | Série B | 2022 1665025200
10 x 10
1665370800 ML | Série B | 2022 1665370800
1665975600 ML | Série B | 2022 1665975600
7 x 0
1666580400 ML | Série B | 2022 1666580400
7 x 2
1666839600 ML | Série B | 2022 1666839600
1667358000 ML | Série B | 2022 1667358000
1667790000 ML | Série B | 2022 1667790000
3 x 3
1668049200 ML | Série B | 2022 1668049200
1668308400 ML | Série B | 2022 1668308400
1685934000 ML | Série B |2023 1685934000
1686452400 ML | Série B |2023 1686452400
1687402800 ML | Série B |2023 1687402800
1687748400 ML | Série B |2023 1687748400
1688353200 ML | Série B |2023 1688353200
1688958000 ML | Série B |2023 1688958000
1689562800 ML | Série B |2023 1689562800
1690772400 ML | Série B |2023 1690772400
1691290800 ML | Série B |2023 1691290800
1691982000 ML | Série B |2023 1691982000
3 x 7
1692500400 ML | Série B |2023 1692500400
1694833200 ML | Série B |2023 1694833200
1695524400 ML | Série B |2023 1695524400
No game found.
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.