Bruno Oliveira | TITULOS: TORNEIO EL PERNETAS 2019 ///
Be the first to follow this team.
Owner:
EPL
El Pernetas League | 2018
3 x 8
Copa internacional | 2019
8 x 10
EPL | Série A
5 x 5
4 x 3
6 x 6
7 x 6
Sul Americana | 2019
4 x 6
7 x 8
9 x 7
El Pernetas League | 2022
6 x 5
5 x 6
5 x 2
9 x 3
7 x 3
3 x 4
3 x 3
8 x 7
6 x 9
4 x 1
10 x 9
Libertadores | 2018
9 x 5
boys FC clube
Copa Internacional | 2018
8 x 6
1 x 6
8 x 3
Torneio El Pernetas | 2022
3 x 7
13 x 12
8 x 5
2 x 4
10 x 7
8 x 9
9 x 8
5 x 9
9 x 13
5 x 8
Copa Internacional | 2022
10 x 6
Copa Internacional | 2020
7 x 5
6 x 7
8 x 8
1 x 8
4 x 8
El Pernetas League | 2021
4 x 5
5 x 3
7 x 7
Copa Internacional | 2021
2 x 5
3 x 2
7 x 4
5 x 4
Torneio El Pernetas | 2020
6 x 8
2 x 1
6 x 3
7 x 9
Sulamericana | 2021
5 x 7
Pernetas Cup | 2021
4 x 4
Libertadores 2017
3 x 10
Torneio El Pernetas | 2021
6 x 4
0 x 7
10 x 13
El Pernetas League | 2023
Copa Internacional | 2023
Pernetas Cup 2024
6 x 10
Pernetas Cup 2023
11 x 12
8 x 4
Torneio El Pernetas 2023
8 x 1
11 x 11
Libertadores | 2023
11 x 7
3 x 5
9 x 9
13 x 6
11 x 8
Copa Internacional | 2024
Liga das Estrelas | 2024
9 x 10
El Pernetas League 2025
Libertadores | 2024
8 x 2
Opens Cup |A| 2022
4 x 9
Pernetas Cup | 2022
11 x 9
0 x 0
4 x 7
1525143600 Libertadores | 2018 1525143600
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
6 x 1
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1599188400 Torneio El Pernetas | 2020 1599188400
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1599188400 EPL | Série A 1599188400
1599447600 EPL | Série A 1599447600
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1606014000 Sul Americana | 2020 1606014000
1622257200 El Pernetas League | 2021 1622257200
1622862000 El Pernetas League | 2021 1622862000
1623466800 El Pernetas League | 2021 1623466800
1623812400 El Pernetas League | 2021 1623812400
1624071600 El Pernetas League | 2021 1624071600
1624503600 El Pernetas League | 2021 1624503600
10 x 5
1624762800 El Pernetas League | 2021 1624762800
1625108400 El Pernetas League | 2021 1625108400
1625367600 El Pernetas League | 2021 1625367600
1625713200 El Pernetas League | 2021 1625713200
4 x 2
1625950800 Sulamericana | 2021 1625950800
1625972400 El Pernetas League | 2021 1625972400
1626577200 El Pernetas League | 2021 1626577200
1627160400 Sulamericana | 2021 1627160400
5 x 10
1627182000 El Pernetas League | 2021 1627182000
1627786800 El Pernetas League | 2021 1627786800
1628370000 Sulamericana | 2021 1628370000
2 x 2
1628391600 El Pernetas League | 2021 1628391600
1628996400 El Pernetas League | 2021 1628996400
1629579600 Sulamericana | 2021 1629579600
1629601200 El Pernetas League | 2021 1629601200
1630206000 El Pernetas League | 2021 1630206000
9 x 6
1630789200 Sulamericana | 2021 1630789200
1630810800 El Pernetas League | 2021 1630810800
0 x 4
1631415600 El Pernetas League | 2021 1631415600
1632020400 El Pernetas League | 2021 1632020400
1632085200 Sulamericana | 2021 1632085200
1632625200 El Pernetas League | 2021 1632625200
1633575600 El Pernetas League | 2021 1633575600
1 x 1
1633834800 El Pernetas League | 2021 1633834800
1634180400 El Pernetas League | 2021 1634180400
1634439600 El Pernetas League | 2021 1634439600
1635044400 El Pernetas League | 2021 1635044400
1635735600 El Pernetas League | 2021 1635735600
1635735600 Torneio El Pernetas | 2021 1635735600
1636340400 Torneio El Pernetas | 2021 1636340400
1636340400 El Pernetas League | 2021 1636340400
1636599600 Torneio El Pernetas | 2021 1636599600
1636599600 El Pernetas League | 2021 1636599600
1636858800 El Pernetas League | 2021 1636858800
1636858800 Torneio El Pernetas | 2021 1636858800
1637118000 Torneio El Pernetas | 2021 1637118000
1637204400 El Pernetas League | 2021 1637204400
1637463600 Torneio El Pernetas | 2021 1637463600
1637463600 El Pernetas League | 2021 1637463600
1638241200 El Pernetas League | 2021 1638241200
1638846000 El Pernetas League | 2021 1638846000
1649559600 El Pernetas League | 2022 1649559600
7 x 10
1650164400 El Pernetas League | 2022 1650164400
1650769200 El Pernetas League | 2022 1650769200
1651374000 El Pernetas League | 2022 1651374000
1651978800 El Pernetas League | 2022 1651978800
1651978800 Torneio El Pernetas | 2022 1651978800
1652583600 El Pernetas League | 2022 1652583600
1652583600 Torneio El Pernetas | 2022 1652583600
1653188400 Torneio El Pernetas | 2022 1653188400
1653188400 Mercosul | 2022 1653188400
1653188400 El Pernetas League | 2022 1653188400
1653879600 Torneio El Pernetas | 2022 1653879600
1653879600 El Pernetas League | 2022 1653879600
1654484400 Torneio El Pernetas | 2022 1654484400
1654484400 El Pernetas League | 2022 1654484400
1654743600 Torneio El Pernetas | 2022 1654743600
1654743600 El Pernetas League | 2022 1654743600
11 x 10
1654743600 Mercosul | 2022 1654743600
10 x 10
1655002800 El Pernetas League | 2022 1655002800
3 x 6
1655089200 Mercosul | 2022 1655089200
1655089200 Torneio El Pernetas | 2022 1655089200
1655348400 Torneio El Pernetas | 2022 1655348400
1655348400 El Pernetas League | 2022 1655348400
1655607600 El Pernetas League | 2022 1655607600
1655607600 Torneio El Pernetas | 2022 1655607600
10 x 8
1655694000 Mercosul | 2022 1655694000
1656212400 Mercosul | 2022 1656212400
1656212400 Torneio El Pernetas | 2022 1656212400
1657508400 El Pernetas League | 2022 1657508400
1657508400 Torneio El Pernetas | 2022 1657508400
1658026800 El Pernetas League | 2022 1658026800
1658026800 Torneio El Pernetas | 2022 1658026800
1658113200 Mercosul | 2022 1658113200
1658372400 El Pernetas League | 2022 1658372400
1658372400 Torneio El Pernetas | 2022 1658372400
1658718000 Torneio El Pernetas | 2022 1658718000
1659322800 Opens Cup |A| 2022 1659322800
1659322800 Torneio El Pernetas | 2022 1659322800
1659322800 El Pernetas League | 2022 1659322800
1659927600 Torneio El Pernetas | 2022 1659927600
1659927600 Opens Cup |A| 2022 1659927600
1660446000 Torneio El Pernetas | 2022 1660446000
8 x 12
1660446000 Opens Cup |A| 2022 1660446000
1660446000 El Pernetas League | 2022 1660446000
1661050800 Opens Cup |A| 2022 1661050800
1661050800 El Pernetas League | 2022 1661050800
1661655600 El Pernetas League | 2022 1661655600
1662260400 El Pernetas League | 2022 1662260400
1662260400 Opens Cup |A| 2022 1662260400
1662865200 El Pernetas League | 2022 1662865200
1662865200 Opens Cup |A| 2022 1662865200
1663556400 Opens Cup |A| 2022 1663556400
6 x 2
1663556400 El Pernetas League | 2022 1663556400
1664334000 Opens Cup |A| 2022 1664334000
1664334000 El Pernetas League | 2022 1664334000
1664766000 El Pernetas League | 2022 1664766000
1665025200 El Pernetas League | 2022 1665025200
1665370800 El Pernetas League | 2022 1665370800
1665975600 El Pernetas League | 2022 1665975600
1666580400 El Pernetas League | 2022 1666580400
1666839600 El Pernetas League | 2022 1666839600
1667358000 El Pernetas League | 2022 1667358000
1667790000 El Pernetas League | 2022 1667790000
1668049200 El Pernetas League | 2022 1668049200
2 x 8
1668308400 El Pernetas League | 2022 1668308400
1681614000 El Pernetas League | 2023 1681614000
1682218800 El Pernetas League | 2023 1682218800
1682910000 El Pernetas League | 2023 1682910000
1683514800 El Pernetas League | 2023 1683514800
1683774000 El Pernetas League | 2023 1683774000
1684033200 El Pernetas League | 2023 1684033200
1684724400 Libertadores | 2023 1684724400
1684724400 El Pernetas League | 2023 1684724400
1 x 4
1685242800 El Pernetas League | 2023 1685242800
1685934000 Libertadores | 2023 1685934000
Maurilyon FC
1685934000 El Pernetas League | 2023 1685934000
1686452400 El Pernetas League | 2023 1686452400
1687402800 El Pernetas League | 2023 1687402800
1687402800 Libertadores | 2023 1687402800
1687748400 El Pernetas League | 2023 1687748400
1688180400 Libertadores | 2023 1688180400
1688353200 El Pernetas League | 2023 1688353200
1688871600 El Pernetas League | 2023 1688871600
1689562800 Libertadores | 2023 1689562800
1689562800 El Pernetas League | 2023 1689562800
1690167600 El Pernetas League | 2023 1690167600
1690772400 El Pernetas League | 2023 1690772400
1691290800 El Pernetas League | 2023 1691290800
1719529200 Libertadores | 2024 1719529200
1720134000 Libertadores | 2024 1720134000
1720321200 Liga das Estrelas | 2024 1720321200
1720393200 Libertadores | 2024 1720393200
1720738800 Libertadores | 2024 1720738800
1725159600 Liga das Estrelas | 2024 1725159600
1747018800 Sul Americana | 2025 1747018800
7 x 12
1747018800 El Pernetas League 2025 1747018800
1748228400 Sul Americana | 2025 1748228400
- x -
Torneio El Pernnetas | 1° Fase
Sul Americana | 2025
El Pernetas League 2024
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.