Lukas Botelho
Be the first to follow this team.
Owner:
Boleiros League
BL | Série C | 2024
8 x 8
Boleiros Cup 2024
9 x 11
Copa Internacional | 2024
7 x 7
9 x 3
4 x 3
8 x 7
7 x 5
7 x 11
Liga das Estrelas | 2024
6 x 7
10 x 11
8 x 9
Copa Internacional | 2023
7 x 4
7 x 9
11 x 11
4 x 5
6 x 6
6 x 5
10 x 8
6 x 10
4 x 7
9 x 5
2 x 7
5 x 7
7 x 8
3 x 6
4 x 6
5 x 4
4 x 4
6 x 3
Los Hermanos | 2023
2 x 5
10 x 10
Hermanos Cup | 2022
9 x 8
0 x 0
11 x 10
Copa Internacional | 2022
8 x 6
3 x 1
6 x 8
Primeira Liga | 2022
7 x 10
12 x 9
Super Liga | 2022
10 x 6
9 x 9
1 x 10
5 x 10
3 x 3
5 x 6
8 x 1
6 x 11
Taça União | 2024
5 x 8
Opens Cup |C| 2024
6 x 2
12 x 7
1 x 6
1 x 5
3 x 11
9 x 7
6 x 9
3 x 7
6 x 4
5 x 5
12 x 12
11 x 4
9 x 2
BL | Série B | 2025
Taça União | 2025
10 x 9
Taça FIC | 2025
5 x 9
Copa dos Campeões | 2025
9 x 6
5 x 11
8 x 5
9 x 10
Taça União | 1° Fase 2024
11 x 3
7 x 6
1 x 11
10 x 12
11 x 9
8 x 3
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
8 x 12
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
2 x 6
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1654398000 LH | Série B | 2022 1654398000
3 x 2
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
3 x 4
1654743600 LH | Série B | 2022 1654743600
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
1655002800 LH | Série B | 2022 1655002800
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655348400 LH | Série B | 2022 1655348400
1655607600 LH | Série B | 2022 1655607600
1656212400 LH | Série B | 2022 1656212400
1656903600 LH | Série B | 2022 1656903600
1657422000 LH | Série B | 2022 1657422000
1658113200 LH | Série B | 2022 1658113200
1658372400 LH | Série B | 2022 1658372400
1658718000 LH | Série B | 2022 1658718000
1659322800 LH | Série B | 2022 1659322800
1659322800 Super Liga | 2022 1659322800
1659927600 LH | Série B | 2022 1659927600
1659927600 Super Liga | 2022 1659927600
1660446000 Super Liga | 2022 1660446000
1660446000 LH | Série B | 2022 1660446000
11 x 7
1661137200 Super Liga | 2022 1661137200
1661137200 LH | Série B | 2022 1661137200
2 x 4
1661742000 Super Liga | 2022 1661742000
1661742000 LH | Série B | 2022 1661742000
1662346800 LH | Série B | 2022 1662346800
1662346800 Super Liga | 2022 1662346800
1662865200 Super Liga | 2022 1662865200
1662865200 LH | Série B | 2022 1662865200
1663556400 Super Liga | 2022 1663556400
1663556400 LH | Série B | 2022 1663556400
1664334000 LH | Série B | 2022 1664334000
1664334000 Super Liga | 2022 1664334000
1664766000 Super Liga | 2022 1664766000
12 x 10
1664766000 LH | Série B | 2022 1664766000
1665025200 LH | Série B | 2022 1665025200
4 x 10
1665370800 LH | Série B | 2022 1665370800
1665975600 LH | Série B | 2022 1665975600
1666580400 LH | Série B | 2022 1666580400
1666839600 LH | Série B | 2022 1666839600
1667358000 LH | Série B | 2022 1667358000
1667790000 LH | Série B | 2022 1667790000
1668049200 LH | Série B | 2022 1668049200
1668308400 LH | Série B | 2022 1668308400
1681614000 Los Hermanos | 2023 1681614000
1682218800 Los Hermanos | 2023 1682218800
1682910000 Los Hermanos | 2023 1682910000
5 x 3
1683514800 Los Hermanos | 2023 1683514800
7 x 3
1684033200 Los Hermanos | 2023 1684033200
1684724400 Champions League | 2023 1684724400
1685242800 Los Hermanos | 2023 1685242800
4 x 2
1685934000 Los Hermanos | 2023 1685934000
1685934000 Champions League | 2023 1685934000
1686452400 Los Hermanos | 2023 1686452400
1687402800 Champions League | 2023 1687402800
1687402800 Los Hermanos | 2023 1687402800
1687748400 Los Hermanos | 2023 1687748400
1688353200 Champions League | 2023 1688353200
11 x 8
1688353200 Los Hermanos | 2023 1688353200
1688871600 Los Hermanos | 2023 1688871600
9 x 4
1689476400 Los Hermanos | 2023 1689476400
1689562800 Champions League | 2023 1689562800
1690081200 Los Hermanos | 2023 1690081200
1690772400 Los Hermanos | 2023 1690772400
1690772400 Champions League | 2023 1690772400
1691290800 Los Hermanos | 2023 1691290800
1691982000 Champions League | 2023 1691982000
1692586800 Los Hermanos | 2023 1692586800
1692586800 Champions League | 2023 1692586800
13 x 11
1694833200 Los Hermanos | 2023 1694833200
1720321200 Liga das Estrelas | 2024 1720321200
1725159600 Liga das Estrelas | 2024 1725159600
1733281200 Mundial | 2024 1733281200
BBMPFC
1733626800 Mundial | 2024 1733626800
NegonaSaideBaixo FC
- x -
1747018800 Liga das Estrelas | 2025 1747018800
1748228400 Liga das Estrelas | 2025 1748228400
Liga das Estrelas | 2025
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.