Flanatomy FC
Be the first to follow this team.
Owner:
Federação ACPBM
Copa do Nordeste - 2018
7 x 4
League Cup | Trois
5 x 2
ACPBM Open's Cup!
8 x 7
Copa da SuperLiga ACPBM 2021
7 x 7
6 x 7
7 x 8
8 x 5
0 x 0
Copa Internacional | 2021
2 x 4
6 x 5
5 x 5
5 x 4
6 x 9
8 x 8
3 x 3
1 x 3
8 x 6
SuperLiga ACPBM | 2022
4 x 5
Champions Cup 2018
6 x 8
Copa Conferência 2022
TJ's League | Trois
4 x 2
Copa Cartoleiros - 2018
6 x 6
6 x 3
9 x 8
7 x 9
7 x 6
8 x 4
Copa Cartoleiros
TJ's League Dous | 2020
Copa internacional | 2019
10 x 7
5 x 7
11 x 3
Champions Cup
Copa Internacional | 2020
3 x 2
League Cup Duos
ACPBM Open's Cup | 2020
5 x 6
5 x 3
4 x 7
Copa do Nordeste
7 x 3
10 x 5
3 x 9
13 x 5
7 x 5
4 x 0
2 x 8
4 x 6
Open's Cup! | 2021
0 x 6
Copa Internacional | 2024
SuperLiga ACPBM | 2023
Libertadores | 2024
11 x 10
TJ's Champions League Cinq - 2018
6 x 12
3 x 6
League Cup Cinq - 2018
Open's Cup! | 2023
13 x 8
4 x 4
9 x 5
13 x 9
7 x 10
10 x 8
Copa da SuperLiga ACPBM
3 x 4
Copa Cartoleiros 2023
Sulamericana | 2023
Copa Internacional | 2023
12 x 11
Coelha na Cartola
9 x 6
Open's Cup! | 2022
8 x 9
Copa Cartoleiros | 2022
4 x 3
9 x 9
9 x 11
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
1524538800 TJ's Champions League Cinq - 2018 1524538800
1525143600 TJ's Champions League Cinq - 2018 1525143600
1525143600 League Cup Cinq - 2018 1525143600
3 x 8
1525748400 TJ's Champions League Cinq - 2018 1525748400
1525748400 League Cup Cinq - 2018 1525748400
1526353200 TJ's Champions League Cinq - 2018 1526353200
5 x 8
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 TJ's Champions League Cinq - 2018 1528686000
1528686000 League Cup Cinq - 2018 1528686000
10 x 6
1532055600 TJ's Champions League Cinq - 2018 1532055600
8 x 2
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1532660400 TJ's Champions League Cinq - 2018 1532660400
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1533610800 TJ's Champions League Cinq - 2018 1533610800
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1534215600 TJ's Champions League Cinq - 2018 1534215600
1536289200 TJ's Champions League Cinq - 2018 1536289200
3 x 5
1537844400 TJ's Champions League Cinq - 2018 1537844400
1538449200 TJ's Champions League Cinq - 2018 1538449200
5 x 1
1539226800 TJ's Champions League Cinq - 2018 1539226800
1539658800 TJ's Champions League Cinq - 2018 1539658800
1540864800 TJ's Champions League Cinq - 2018 1540864800
1540864800 Champions Cup 2018 1540864800
1541469600 Champions Cup 2018 1541469600
1542679200 Champions Cup 2018 1542679200
1542938400 Champions Cup 2018 1542938400
11 x 6
1556852400 TJ's League | Trois 1556852400
2 x 3
1557111600 TJ's League | Trois 1557111600
1559012400 TJ's League | Trois 1559012400
9 x 7
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
1563246000 TJ's League | Trois 1563246000
13 x 10
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
2 x 5
1563850800 TJ's League | Trois 1563850800
1564455600 TJ's League | Trois 1564455600
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1565060400 TJ's League | Trois 1565060400
11 x 7
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
11 x 9
1565665200 TJ's League | Trois 1565665200
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
1566270000 TJ's League | Trois 1566270000
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1566874800 TJ's League | Trois 1566874800
1567479600 TJ's League | Trois 1567479600
1568660400 TJ's League | Trois 1568660400
1569178800 TJ's League | Trois 1569178800
1569438000 TJ's League | Trois 1569438000
1569783600 TJ's League | Trois 1569783600
1570474800 TJ's League | Trois 1570474800
1570647600 TJ's League | Trois 1570647600
1570993200 TJ's League | Trois 1570993200
1571252400 TJ's League | Trois 1571252400
1571594400 TJ's League | Trois 1571594400
1572199200 TJ's League | Trois 1572199200
1572458400 TJ's League | Trois 1572458400
1572804000 TJ's League | Trois 1572804000
1573063200 TJ's League | Trois 1573063200
1597374000 TJ's League Dous | 2020 1597374000
1597633200 TJ's League Dous | 2020 1597633200
1598497200 TJ's League Dous | 2020 1598497200
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1598842800 TJ's League Dous | 2020 1598842800
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Dous | 2020 1599188400
1599346800 COPA UNIÃO FIC 1599346800
1599447600 TJ's League Dous | 2020 1599447600
1599793200 TJ's League Dous | 2020 1599793200
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
1600052400 TJ's League Dous | 2020 1600052400
1600657200 TJ's League Dous | 2020 1600657200
6 x 1
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1601866800 TJ's League Dous | 2020 1601866800
1602126000 TJ's League Dous | 2020 1602126000
1602385200 TJ's League Dous | 2020 1602385200
1602734400 TJ's League Dous | 2020 1602734400
6 x 2
1602990000 TJ's League Dous | 2020 1602990000
1603594800 TJ's League Dous | 2020 1603594800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604282400 Copa Cartoleiros | 2020 1604282400
7 x 2
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1604286000 TJ's League Dous | 2020 1604286000
1 x 7
1604800800 Copa Cartoleiros | 2020 1604800800
1604804400 TJ's League Dous | 2020 1604804400
1605409200 TJ's League Dous | 2020 1605409200
1606010400 Copa Cartoleiros | 2020 1606010400
1606014000 TJ's League Dous | 2020 1606014000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606615200 TJ's League Dous | 2020 1606615200
1606615200 Copa Cartoleiros | 2020 1606615200
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
1607220000 TJ's League Dous | 2020 1607220000
1607824800 TJ's League Dous | 2020 1607824800
1608429600 TJ's League Dous | 2020 1608429600
0 x 7
1609034400 TJ's League Dous | 2020 1609034400
1609639200 TJ's League Dous | 2020 1609639200
1610244000 TJ's League Dous | 2020 1610244000
1610409600 Taça Goiabão 2020 1610409600
1610848800 TJ's League Dous | 2020 1610848800
1610935200 Champions Cup 1610935200
1611014400 Taça Goiabão 2020 1611014400
1611194400 TJ's League Dous | 2020 1611194400
1611280800 Champions Cup 1611280800
1611540000 Champions Cup 1611540000
1611619200 Taça Goiabão 2020 1611619200
- x -
1612231200 Champions Cup 1612231200
1612490400 Champions Cup 1612490400
1623013200 Copa Conferência | 2021 1623013200
1623618000 Copa Conferência | 2021 1623618000
1623873600 SuperLiga ACPBM | 2021 1623873600
1623877200 Copa Conferência | 2021 1623877200
1624132800 SuperLiga ACPBM | 2021 1624132800
1624478400 SuperLiga ACPBM | 2021 1624478400
1625079600 Copa do Nordeste | 2021 1625079600
1625083200 SuperLiga ACPBM | 2021 1625083200
1625338800 Copa do Nordeste | 2021 1625338800
1625342400 SuperLiga ACPBM | 2021 1625342400
1625684400 Copa do Nordeste | 2021 1625684400
1625688000 SuperLiga ACPBM | 2021 1625688000
1625943600 Copa do Nordeste | 2021 1625943600
4 x 8
1625950800 SuperLiga ACPBM | 2021 1625950800
1626555600 SuperLiga ACPBM | 2021 1626555600
6 x 4
1626566400 Open's Cup! | 2021 1626566400
1627153200 Copa do Nordeste | 2021 1627153200
1627160400 SuperLiga ACPBM | 2021 1627160400
1627171200 Open's Cup! | 2021 1627171200
1627758000 Copa do Nordeste | 2021 1627758000
1627765200 SuperLiga ACPBM | 2021 1627765200
1627776000 Open's Cup! | 2021 1627776000
1628362800 Copa do Nordeste | 2021 1628362800
1628370000 SuperLiga ACPBM | 2021 1628370000
1628380800 Open's Cup! | 2021 1628380800
1628967600 Copa do Nordeste | 2021 1628967600
1628974800 SuperLiga ACPBM | 2021 1628974800
1629158400 Open's Cup! | 2021 1629158400
1629579600 SuperLiga ACPBM | 2021 1629579600
1630177200 Copa do Nordeste | 2021 1630177200
1630184400 SuperLiga ACPBM | 2021 1630184400
1630206000 Open's Cup! | 2021 1630206000
4 x 1
1630782000 Copa do Nordeste | 2021 1630782000
0 x 3
1630789200 SuperLiga ACPBM | 2021 1630789200
1631329200 SuperLiga ACPBM | 2021 1631329200
1631386800 Copa do Nordeste | 2021 1631386800
1631491200 COPA UNIÃO FIC 1631491200
1631934000 SuperLiga ACPBM | 2021 1631934000
1632092400 COPA UNIÃO FIC 1632092400
1632538800 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1632538800
8 x 10
1632538800 SuperLiga ACPBM | 2021 1632538800
1632596400 Copa do Nordeste | 2021 1632596400
1632682800 COPA UNIÃO FIC 1632682800
4 x 10
1633143600 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1633143600
1633143600 SuperLiga ACPBM | 2021 1633143600
1633201200 Copa do Nordeste | 2021 1633201200
1633287600 COPA UNIÃO FIC 1633287600
1633489200 SuperLiga ACPBM | 2021 1633489200
1633546800 Copa do Nordeste | 2021 1633546800
1633566600 COPA UNIÃO FIC 1633566600
1633748400 SuperLiga ACPBM | 2021 1633748400
1633892400 COPA UNIÃO FIC 1633892400
1634007600 SuperLiga ACPBM | 2021 1634007600
1634094000 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1634094000
5 x 9
1634171400 COPA UNIÃO FIC 1634171400
1634353200 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1634353200
1634353200 SuperLiga ACPBM | 2021 1634353200
1634356800 Copa do Nordeste | 2021 1634356800
1634493600 COPA UNIÃO FIC 1634493600
1634954400 SuperLiga ACPBM | 2021 1634954400
1634958000 Copa do Nordeste | 2021 1634958000
1635105600 COPA UNIÃO FIC 1635105600
1635559200 SuperLiga ACPBM | 2021 1635559200
1635703200 COPA UNIÃO FIC 1635703200
1636164000 SuperLiga ACPBM | 2021 1636164000
1636322400 COPA UNIÃO FIC 1636322400
1636509600 SuperLiga ACPBM | 2021 1636509600
1636587000 COPA UNIÃO FIC 1636587000
1636912800 COPA UNIÃO FIC 1636912800
1637193600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637193600
1637373600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637373600
1637632800 SuperLiga ACPBM | 2021 1637632800
1649473200 Copa Conferência 2022 1649473200
1650164400 Copa Conferência 2022 1650164400
1650682800 Copa Conferência 2022 1650682800
1650682800 SuperLiga ACPBM | 2022 1650682800
1651287600 SuperLiga ACPBM | 2022 1651287600
1651287600 Copa Conferência 2022 1651287600
1651892400 SuperLiga ACPBM | 2022 1651892400
1652497200 SuperLiga ACPBM | 2022 1652497200
1653102000 SuperLiga ACPBM | 2022 1653102000
1653706800 SuperLiga ACPBM | 2022 1653706800
1654311600 SuperLiga ACPBM | 2022 1654311600
1654398000 Libertadores | 2022 1654398000
1654657200 Copa da SuperLiga ACPBM 1654657200
1654916400 Libertadores | 2022 1654916400
1654916400 SuperLiga ACPBM | 2022 1654916400
1655521200 Libertadores | 2022 1655521200
1655521200 Copa da SuperLiga ACPBM 1655521200
1656126000 Copa da SuperLiga ACPBM 1656126000
1656730800 Libertadores | 2022 1656730800
1657940400 Open's Cup! | 2022 1657940400
1658113200 Libertadores | 2022 1658113200
1658286000 SuperLiga ACPBM | 2022 1658286000
1658286000 Open's Cup! | 2022 1658286000
1658545200 SuperLiga ACPBM | 2022 1658545200
1658718000 Libertadores | 2022 1658718000
1659150000 Copa da SuperLiga ACPBM 1659150000
1659150000 SuperLiga ACPBM | 2022 1659150000
1659754800 SuperLiga ACPBM | 2022 1659754800
1659754800 Copa da SuperLiga ACPBM 1659754800
1660359600 SuperLiga ACPBM | 2022 1660359600
1660964400 SuperLiga ACPBM | 2022 1660964400
1661569200 SuperLiga ACPBM | 2022 1661569200
1662174000 SuperLiga ACPBM | 2022 1662174000
1662778800 SuperLiga ACPBM | 2022 1662778800
1663383600 SuperLiga ACPBM | 2022 1663383600
1664334000 SuperLiga ACPBM | 2022 1664334000
11 x 4
1664593200 SuperLiga ACPBM | 2022 1664593200
1664938800 SuperLiga ACPBM | 2022 1664938800
10 x 9
1665198000 SuperLiga ACPBM | 2022 1665198000
1665802800 SuperLiga ACPBM | 2022 1665802800
1666404000 SuperLiga ACPBM | 2022 1666404000
1666749600 SuperLiga ACPBM | 2022 1666749600
1667268000 SuperLiga ACPBM | 2022 1667268000
1667613600 SuperLiga ACPBM | 2022 1667613600
1683342000 SuperLiga ACPBM | 2023 1683342000
1683687600 SuperLiga ACPBM | 2023 1683687600
7 x 11
1683946800 SuperLiga ACPBM | 2023 1683946800
1684551600 SuperLiga ACPBM | 2023 1684551600
1684724400 Sulamericana | 2023 1684724400
1685156400 SuperLiga ACPBM | 2023 1685156400
1685761200 SuperLiga ACPBM | 2023 1685761200
1685934000 Sulamericana | 2023 1685934000
1686366000 SuperLiga ACPBM | 2023 1686366000
1687316400 SuperLiga ACPBM | 2023 1687316400
1687402800 Sulamericana | 2023 1687402800
1687575600 SuperLiga ACPBM | 2023 1687575600
1688180400 SuperLiga ACPBM | 2023 1688180400
1688353200 Sulamericana | 2023 1688353200
1688785200 SuperLiga ACPBM | 2023 1688785200
1689390000 SuperLiga ACPBM | 2023 1689390000
1690081200 SuperLiga ACPBM | 2023 1690081200
1690686000 SuperLiga ACPBM | 2023 1690686000
1690772400 Sulamericana | 2023 1690772400
1691290800 SuperLiga ACPBM | 2023 1691290800
1691895600 SuperLiga ACPBM | 2023 1691895600
1692414000 Copa Cartoleiros 2023 1692414000
1692500400 SuperLiga ACPBM | 2023 1692500400
1693018800 Copa Cartoleiros 2023 1693018800
11 x 12
1693105200 SuperLiga ACPBM | 2023 1693105200
1693623600 Copa Cartoleiros 2023 1693623600
1693710000 SuperLiga ACPBM | 2023 1693710000
1694314800 SuperLiga ACPBM | 2023 1694314800
1697252400 SuperLiga ACPBM | 2023 1697252400
1697853600 SuperLiga ACPBM | 2023 1697853600
1698199200 SuperLiga ACPBM | 2023 1698199200
1698544800 SuperLiga ACPBM | 2023 1698544800
1698804000 SuperLiga ACPBM | 2023 1698804000
1699063200 SuperLiga ACPBM | 2023 1699063200
1699408800 SuperLiga ACPBM | 2023 1699408800
1699668000 SuperLiga ACPBM | 2023 1699668000
1700877600 SuperLiga ACPBM | 2023 1700877600
10 x 10
1701482400 SuperLiga ACPBM | 2023 1701482400
1719529200 Libertadores | 2024 1719529200
1720134000 Libertadores | 2024 1720134000
1720393200 Libertadores | 2024 1720393200
1723345200 Libertadores | 2024 1723345200
1747018800 Sul Americana | 2025 1747018800
8 x 12
1748228400 Sul Americana | 2025 1748228400
Sul Americana | 2025
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.