Jó Barril
Be the first to follow this team.
Owner:
Boleiros League
Home:
Arena Barril Dobrado
Taça União | 2021
2 x 3
BL | Série C | 2019
5 x 9
6 x 5
9 x 10
7 x 6
Copa internacional | 2019
9 x 8
7 x 7
7 x 5
9 x 6
5 x 7
9 x 4
5 x 6
3 x 5
7 x 4
6 x 9
7 x 9
BL | Série B | 2020
2 x 4
4 x 4
4 x 3
9 x 7
11 x 6
3 x 4
Taça União | 2019
8 x 7
4 x 6
5 x 4
6 x 7
Copa da Cachaça 2018
9 x 5
8 x 8
Boleiros Cup | 2018
4 x 1
0 x 6
8 x 10
7 x 8
Pernanbucano 2018
0 x 5
3 x 6
8 x 5
10 x 7
4 x 5
7 x 3
6 x 11
5 x 5
9 x 14
5 x 3
Boleiros Cup | 2020
6 x 4
10 x 11
Boleiros League | 2021
Copa Internacional | 2020
5 x 2
4 x 7
Taça União | 2020
6 x 6
7 x 11
Opens Cup |B| 2020
2 x 5
3 x 2
Opens Cup |A| 2021
10 x 6
6 x 8
Serie E 2017
10 x 10
11 x 9
4 x 8
8 x 3
8 x 9
7 x 0
12 x 9
1 x 2
3 x 3
5 x 0
4 x 2
8 x 0
8 x 2
6 x 3
3 x 7
2 x 2
8 x 4
7 x 2
6 x 2
12 x 8
BL | Série D | 2018
5 x 8
10 x 5
Taça União | 2018
Opens Cup |D| 2018
8 x 1
10 x 8
0 x 9
Taça União | 2017
Copa Serie E 2017
7 x 10
9 x 0
2 x 7
Copa da Cachaça 2017
9 x 9
0 x 4
8 x 6
BL | Série B | 2023
Taça União | 2023
Copa Dos Campeões | 2024
Copa Internacional | 2024
Opens Cup |B| 2023
12 x 12
Boleiros Cup 2024
Boleiros League | 2024
Taça União | 1° Fase
9 x 2
3 x 8
11 x 7
12 x 2
3 x 9
3 x 0
Copa Internacional | 2023
Boleiros Cup 2023
12 x 10
1 x 6
Opens Cup |A| 2024
0 x 2
Taça União | 1° Fase 2024
10 x 9
Taça União | 2025
Boleiros League | 2025
15 x 12
6 x 10
12 x 11
10 x 2
2 x 1
6 x 0
10 x 12
1 x 4
0 x 7
Taça União |1° Fase| 2022
Boleiros League | 2022
Boleiros Cup | 2022
Copa Internacional | 2022
Libertadores | 2022
Copa Internacional | 2021
Boleiros Cup | 2021
8 x 11
11 x 11
Opens Cup |A| 2022
9 x 12
0 x 3
1622257200 Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 Boleiros League | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1625108400 Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Boleiros League | 2021 1625367600
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625713200 Boleiros League | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 Boleiros League | 2021 1625972400
1626577200 Boleiros League | 2021 1626577200
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 Boleiros League | 2021 1627182000
1627786800 Boleiros League | 2021 1627786800
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628391600 Boleiros League | 2021 1628391600
3 x 1
1628996400 Boleiros League | 2021 1628996400
1629601200 Boleiros League | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros League | 2021 1630206000
1630810800 Boleiros League | 2021 1630810800
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1631415600 Boleiros League | 2021 1631415600
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1632020400 Boleiros League | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |A| 2021 1634439600
1634522400 Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 Boleiros League | 2021 1639015200
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1651978800 Taça União |1° Fase| 2022 1651978800
1653188400 Taça União |1° Fase| 2022 1653188400
1653879600 Taça União |1° Fase| 2022 1653879600
1654398000 Libertadores | 2022 1654398000
1654484400 Taça União |1° Fase| 2022 1654484400
1654743600 Taça União |1° Fase| 2022 1654743600
1654916400 Libertadores | 2022 1654916400
1655002800 Taça União |1° Fase| 2022 1655002800
1655348400 Taça União |1° Fase| 2022 1655348400
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655521200 Libertadores | 2022 1655521200
1655694000 Taça União |1° Fase| 2022 1655694000
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656212400 Taça União |1° Fase| 2022 1656212400
1656730800 Libertadores | 2022 1656730800
1658113200 Libertadores | 2022 1658113200
1658372400 Taça União |1° Fase| 2022 1658372400
11 x 8
1658718000 Taça União |1° Fase| 2022 1658718000
1658718000 Libertadores | 2022 1658718000
1659322800 Taça União |1° Fase| 2022 1659322800
1659841200 Taça União |1° Fase| 2022 1659841200
1659927600 Boleiros League | 2022 1659927600
1660446000 Boleiros League | 2022 1660446000
1660446000 Taça União |1° Fase| 2022 1660446000
1660446000 Opens Cup |A| 2022 1660446000
1661137200 Boleiros League | 2022 1661137200
1661655600 Boleiros League | 2022 1661655600
1661742000 Opens Cup |A| 2022 1661742000
1662346800 Boleiros League | 2022 1662346800
1667786400 Boleiros League | 2022 1667786400
1668045600 Boleiros League | 2022 1668045600
1668304800 Boleiros League | 2022 1668304800
1681624800 BL | Série B | 2023 1681624800
1682218800 Taça União | 1° Fase 1682218800
1682218800 BL | Série B | 2023 1682218800
1682910000 Taça União | 1° Fase 1682910000
1683514800 Taça União | 1° Fase 1683514800
1683774000 Taça União | 1° Fase 1683774000
1684724400 Taça União | 1° Fase 1684724400
1730167200 Boleiros League | 2024 1730167200
1743303600 Boleiros League | 2025 1743303600
1747018800 Libertadores | 2025 1747018800
1748228400 Libertadores | 2025 1748228400
Libertadores | 2025
- x -
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.