Kelvin S.A. Ataque
Be the first to follow this team.
Owner:
Federação ACPBM
Super Copa ACPBM
7 x 4
TJ's Champions League Dous - 2018
3 x 2
9 x 5
6 x 7
8 x 6
Copa Cartoleiros 2017
2 x 3
Europa League ConfAC 2021
TJ's League | One
6 x 5
Copa do Nordeste - 2017
7 x 6
5 x 1
Copa Internacional | 2020
5 x 2
4 x 2
6 x 8
6 x 4
2 x 4
7 x 8
6 x 6
Copa da SuperLiga ACPBM 2021
3 x 3
3 x 4
Open's Cup! | 2021
5 x 7
Liga B | 2022
3 x 9
9 x 7
5 x 4
3 x 6
Sulamericana | 2021
4 x 7
FC Eintracht Sounders
4 x 8
4 x 6
8 x 3
Copa Internacional | 2021
4 x 5
2 x 6
4 x 4
Copa Internacional | 2018
8 x 8
ACPBM Open's Cup!
5 x 12
Copa do Nordeste
1 x 7
6 x 2
7 x 10
League Cup | One
8 x 7
5 x 9
5 x 5
1 x 4
Copa do Nordeste - 2018
Copa Cartoleiros - 2018
4 x 3
6 x 9
League Cup Duos - 2018
13 x 9
9 x 6
Copa Cartoleiros
Copa internacional | 2019
7 x 5
6 x 3
5 x 6
8 x 5
0 x 0
5 x 3
Copa Cartoleiros 2016
Open's Cup! | 2022
2 x 5
Copa PEPSI do Brasil 2016
Harmagedom
Copa do Nordeste | 2022
3 x 5
Copa Cartoleiros | 2022
Copa da Liga Tróis
Copa Internacional | 2022
2 x 2
11 x 10
Copa da Liga B | 2022
8 x 10
Tjs League Trois 2016
7 x 7
Libertadores | 2024
Copa Cartoleiros 2023
7 x 2
Open's Cup! | 2023
5 x 8
10 x 10
3 x 7
6 x 12
SuperLiga ACPBM | 2023
3 x 1
Copa Internacional | 2023
Copa Internacional | 2024
Copa Conferência 2022
1463347800 Paulistão ACPBM 2016 1463347800
1463952600 Paulistão ACPBM 2016 1463952600
1464015600 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1464015600
1464318000 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1464318000
1464361200 Paulistão ACPBM 2016 1464361200
1464577200 Copa PEPSI do Brasil 2016 1464577200
1464922800 Copa PEPSI do Brasil 2016 1464922800
1465171200 Tjs League Trois 2016 1465171200
1465182000 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1465182000
0 x 5
1465786800 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1465786800
1465822800 Tjs League Trois 2016 1465822800
5 x 0
1466424000 Tjs League Trois 2016 1466424000
2 x 9
1466769600 Tjs League Trois 2016 1466769600
1466780400 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1466780400
1467028800 Tjs League Trois 2016 1467028800
1467039600 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1467039600
4 x 0
1467342000 Tjs League Trois 2016 1467342000
1467342000 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1467342000
1467601200 Copa do Nordeste ACPBM 2016 1467601200
1467687600 Tjs League Trois 2016 1467687600
1468378800 Tjs League Trois 2016 1468378800
1468954800 Tjs League Trois 2016 1468954800
1469545200 Tjs League Trois 2016 1469545200
1470150000 Tjs League Trois 2016 1470150000
1470366000 Tjs League Trois 2016 1470366000
1470711600 Tjs League Trois 2016 1470711600
1471230000 Champions Cup 1471230000
1471316400 Tjs League Trois 2016 1471316400
1471834800 Champions Cup 1471834800
1471921200 Tjs League Trois 2016 1471921200
1472526000 Tjs League Trois 2016 1472526000
0 x 4
1472526000 Champions Cup 1472526000
1473390000 Champions Cup 1473390000
7 x 3
1473390000 Tjs League Trois 2016 1473390000
1473735600 Champions Cup 1473735600
1473735600 Tjs League Trois 2016 1473735600
1473994800 Tjs League Trois 2016 1473994800
1473994800 Champions Cup 1473994800
1474340400 Champions Cup 1474340400
1474340400 Tjs League Trois 2016 1474340400
1474772400 Tjs League Trois 2016 1474772400
1474945200 Champions Cup 1474945200
1475550000 Tjs League Trois 2016 1475550000
1476068400 Tjs League Trois 2016 1476068400
1476414000 Tjs League Trois 2016 1476414000
1476756000 Tjs League Trois 2016 1476756000
1477360800 Tjs League Trois 2016 1477360800
1477965600 Tjs League Trois 2016 1477965600
1478570400 Tjs League Trois 2016 1478570400
1494702000 League Cup Dous - 2017 1494702000
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
1494817200 TJ's League Dous - 2017 1494817200
1495306800 League Cup Dous - 2017 1495306800
1495508400 TJ's League Dous - 2017 1495508400
1495911600 League Cup Dous - 2017 1495911600
1496113200 TJ's League Dous - 2017 1496113200
1496113200 Copa do Nordeste - 2017 1496113200
1496718000 TJ's League Dous - 2017 1496718000
1496718000 League Cup Dous - 2017 1496718000
1496718000 Copa do Nordeste - 2017 1496718000
1496977200 TJ's League Dous - 2017 1496977200
1496977200 League Cup Dous - 2017 1496977200
1496977200 Copa do Nordeste - 2017 1496977200
1497322800 TJ's League Dous - 2017 1497322800
1 x 8
1497322800 League Cup Dous - 2017 1497322800
1497322800 Copa do Nordeste - 2017 1497322800
1497582000 TJ's League Dous - 2017 1497582000
1497582000 Copa do Nordeste - 2017 1497582000
1497927600 TJ's League Dous - 2017 1497927600
1498186800 TJ's League Dous - 2017 1498186800
1498532400 TJ's League Dous - 2017 1498532400
1499137200 TJ's League Dous - 2017 1499137200
1499742000 TJ's League Dous - 2017 1499742000
1500001200 TJ's League Dous - 2017 1500001200
6 x 1
1500346800 TJ's League Dous - 2017 1500346800
1500606000 TJ's League Dous - 2017 1500606000
10 x 8
1500606000 Copa Cartoleiros 2017 1500606000
1500951600 Copa Cartoleiros 2017 1500951600
1500951600 TJ's League Dous - 2017 1500951600
1501556400 Copa Cartoleiros 2017 1501556400
1501556400 TJ's League Dous - 2017 1501556400
1501815600 Copa Cartoleiros 2017 1501815600
1501815600 TJ's League Dous - 2017 1501815600
1 x 3
1502161200 Copa Cartoleiros 2017 1502161200
1502161200 TJ's League Dous - 2017 1502161200
1502766000 TJ's League Dous - 2017 1502766000
1502766000 Copa Cartoleiros 2017 1502766000
1503370800 Copa Cartoleiros 2017 1503370800
1503370800 TJ's League Dous - 2017 1503370800
1503975600 TJ's League Dous - 2017 1503975600
1505098800 TJ's League Dous - 2017 1505098800
1505703600 TJ's League Dous - 2017 1505703600
1506394800 TJ's League Dous - 2017 1506394800
1506999600 TJ's League Dous - 2017 1506999600
1507863600 TJ's League Dous - 2017 1507863600
1508209200 TJ's League Dous - 2017 1508209200
1508468400 TJ's League Dous - 2017 1508468400
1508814000 TJ's League Dous - 2017 1508814000
1523818800 TJ's Champions League Dous - 2018 1523818800
1524423600 TJ's Champions League Dous - 2018 1524423600
1525028400 TJ's Champions League Dous - 2018 1525028400
1525143600 League Cup Duos - 2018 1525143600
1525748400 League Cup Duos - 2018 1525748400
3 x 8
1525748400 TJ's Champions League Dous - 2018 1525748400
8 x 4
1526353200 TJ's Champions League Dous - 2018 1526353200
1527649200 TJ's Champions League Dous - 2018 1527649200
1527994800 TJ's Champions League Dous - 2018 1527994800
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
1528254000 TJ's Champions League Dous - 2018 1528254000
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 League Cup Duos - 2018 1528686000
1528686000 TJ's Champions League Dous - 2018 1528686000
1532055600 TJ's Champions League Dous - 2018 1532055600
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1532660400 TJ's Champions League Dous - 2018 1532660400
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1 x 10
1533006000 TJ's Champions League Dous - 2018 1533006000
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1533610800 TJ's Champions League Dous - 2018 1533610800
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1536289200 TJ's Champions League Dous - 2018 1536289200
1537844400 TJ's Champions League Dous - 2018 1537844400
1538449200 TJ's Champions League Dous - 2018 1538449200
1538881200 TJ's Champions League Dous - 2018 1538881200
1556852400 TJ's League | One 1556852400
1557090000 TJ's League | One 1557090000
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
1563246000 TJ's League | One 1563246000
1563850800 TJ's League | One 1563850800
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
1564455600 TJ's League | One 1564455600
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1565060400 TJ's League | One 1565060400
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
1565665200 TJ's League | One 1565665200
12 x 9
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
7 x 9
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
1566270000 TJ's League | One 1566270000
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1566874800 TJ's League | One 1566874800
1568588400 TJ's League | One 1568588400
1569193200 TJ's League | One 1569193200
1569452400 TJ's League | One 1569452400
1569798000 TJ's League | One 1569798000
1570402800 TJ's League | One 1570402800
1570662000 TJ's League | One 1570662000
1571007600 TJ's League | One 1571007600
1571266800 TJ's League | One 1571266800
1571608800 TJ's League | One 1571608800
1572213600 TJ's League | One 1572213600
1572472800 TJ's League | One 1572472800
1572818400 TJ's League | One 1572818400
1573077600 TJ's League | One 1573077600
1597374000 League Cup One 1597374000
1597410000 TJ's League One | 2020 1597410000
1597633200 League Cup One 1597633200
8 x 11
1597669200 TJ's League One | 2020 1597669200
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1597978800 TJ's League One | 2020 1597978800
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598497200 TJ's League One | 2020 1598497200
1598756400 Sul Americana | 2020 1598756400
1598842800 Copa Cartoleiros | 2020 1598842800
1598842800 TJ's League One | 2020 1598842800
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 Sul Americana | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League One | 2020 1599188400
1599447600 TJ's League One | 2020 1599447600
1599793200 TJ's League One | 2020 1599793200
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
2 x 8
1600052400 ACPBM Open's Cup | 2020 1600052400
1 x 2
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
1 x 0
1600052400 TJ's League One | 2020 1600052400
2 x 1
1600657200 TJ's League One | 2020 1600657200
1600657200 Copa Cartoleiros | 2020 1600657200
1601175600 Sul Americana | 2020 1601175600
1601262000 TJ's League One | 2020 1601262000
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 Sul Americana | 2020 1601866800
1601866800 Copa Cartoleiros | 2020 1601866800
1601866800 TJ's League One | 2020 1601866800
1602126000 Copa Cartoleiros | 2020 1602126000
1602126000 TJ's League One | 2020 1602126000
6 x 10
1602385200 Copa Cartoleiros | 2020 1602385200
1602471600 TJ's League One | 2020 1602471600
1602730800 TJ's League One | 2020 1602730800
1602730800 Copa Cartoleiros | 2020 1602730800
1603072800 TJ's League One | 2020 1603072800
10 x 6
1603072800 Copa Cartoleiros | 2020 1603072800
1603591200 TJ's League One | 2020 1603591200
1603594800 Sul Americana | 2020 1603594800
1604282400 TJ's League One | 2020 1604282400
1604282400 Copa Cartoleiros | 2020 1604282400
1604286000 Sul Americana | 2020 1604286000
1604800800 Copa Cartoleiros | 2020 1604800800
1604800800 TJ's League One | 2020 1604800800
1605405600 TJ's League One | 2020 1605405600
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1606010400 Copa Cartoleiros | 2020 1606010400
1606010400 TJ's League One | 2020 1606010400
1606014000 Sul Americana | 2020 1606014000
1606615200 TJ's League One | 2020 1606615200
1606615200 Copa Cartoleiros | 2020 1606615200
1607220000 TJ's League One | 2020 1607220000
1607223600 Sul Americana | 2020 1607223600
1607824800 TJ's League One | 2020 1607824800
1607828400 Sul Americana | 2020 1607828400
1608429600 TJ's League One | 2020 1608429600
1609034400 TJ's League One | 2020 1609034400
1609639200 TJ's League One | 2020 1609639200
1610244000 TJ's League One | 2020 1610244000
1610848800 TJ's League One | 2020 1610848800
1611194400 TJ's League One | 2020 1611194400
8 x 2
1623013200 Copa Conferência | 2021 1623013200
1623618000 Copa Conferência | 2021 1623618000
1623873600 SuperLiga ACPBM | 2021 1623873600
1623877200 Copa Conferência | 2021 1623877200
1624132800 SuperLiga ACPBM | 2021 1624132800
1624478400 SuperLiga ACPBM | 2021 1624478400
1625083200 SuperLiga ACPBM | 2021 1625083200
1625342400 SuperLiga ACPBM | 2021 1625342400
1625688000 SuperLiga ACPBM | 2021 1625688000
1625950800 Sulamericana | 2021 1625950800
1625950800 SuperLiga ACPBM | 2021 1625950800
1626555600 SuperLiga ACPBM | 2021 1626555600
4 x 9
1626566400 Open's Cup! | 2021 1626566400
1627160400 Sulamericana | 2021 1627160400
1627160400 SuperLiga ACPBM | 2021 1627160400
1627171200 Open's Cup! | 2021 1627171200
9 x 3
1627765200 SuperLiga ACPBM | 2021 1627765200
1627776000 Open's Cup! | 2021 1627776000
1628370000 Sulamericana | 2021 1628370000
1628370000 SuperLiga ACPBM | 2021 1628370000
1628380800 Open's Cup! | 2021 1628380800
1628974800 SuperLiga ACPBM | 2021 1628974800
1629158400 Open's Cup! | 2021 1629158400
1629579600 SuperLiga ACPBM | 2021 1629579600
1629579600 Sulamericana | 2021 1629579600
1630184400 SuperLiga ACPBM | 2021 1630184400
3 x 10
1630206000 Open's Cup! | 2021 1630206000
1630789200 Sulamericana | 2021 1630789200
1630789200 SuperLiga ACPBM | 2021 1630789200
1631329200 SuperLiga ACPBM | 2021 1631329200
1631394000 Copa Cartoleiros | 2021 1631394000
1631934000 SuperLiga ACPBM | 2021 1631934000
1632085200 Sulamericana | 2021 1632085200
1632538800 Copa Cartoleiros | 2021 1632538800
1632538800 SuperLiga ACPBM | 2021 1632538800
1633143600 SuperLiga ACPBM | 2021 1633143600
1633143600 Copa Cartoleiros | 2021 1633143600
1633489200 Copa Cartoleiros | 2021 1633489200
1633489200 SuperLiga ACPBM | 2021 1633489200
1633748400 SuperLiga ACPBM | 2021 1633748400
9 x 11
1633748400 Copa Cartoleiros | 2021 1633748400
1634007600 SuperLiga ACPBM | 2021 1634007600
1634007600 Copa Cartoleiros | 2021 1634007600
1634353200 SuperLiga ACPBM | 2021 1634353200
1634353200 Copa Cartoleiros | 2021 1634353200
1634954400 SuperLiga ACPBM | 2021 1634954400
1634954400 Copa Cartoleiros | 2021 1634954400
1635559200 SuperLiga ACPBM | 2021 1635559200
1635559200 Copa Cartoleiros | 2021 1635559200
1636164000 SuperLiga ACPBM | 2021 1636164000
1636164000 Copa Cartoleiros | 2021 1636164000
1636509600 SuperLiga ACPBM | 2021 1636509600
8 x 9
1637193600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637193600
1637373600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637373600
1637632800 SuperLiga ACPBM | 2021 1637632800
1649473200 Copa Conferência 2022 1649473200
1650164400 Copa Conferência 2022 1650164400
3 x 12
1650682800 Copa Conferência 2022 1650682800
1650682800 Liga B | 2022 1650682800
2 x 7
1651287600 Copa Conferência 2022 1651287600
1651287600 Liga B | 2022 1651287600
1651892400 Liga B | 2022 1651892400
1652497200 Liga B | 2022 1652497200
1653102000 Liga B | 2022 1653102000
1653706800 Liga B | 2022 1653706800
1654311600 Liga B | 2022 1654311600
1654830000 Copa da Liga B | 2022 1654830000
1654916400 Liga B | 2022 1654916400
9 x 10
1655521200 Copa da Liga B | 2022 1655521200
9 x 8
1655521200 Liga B | 2022 1655521200
1656126000 Copa da Liga B | 2022 1656126000
1657940400 Open's Cup! | 2022 1657940400
1658286000 Liga B | 2022 1658286000
9 x 9
1658286000 Open's Cup! | 2022 1658286000
1658545200 Liga B | 2022 1658545200
1659150000 Copa da Liga B | 2022 1659150000
1659150000 Liga B | 2022 1659150000
1659754800 Liga B | 2022 1659754800
1659754800 Copa da Liga B | 2022 1659754800
1660359600 Liga B | 2022 1660359600
1660964400 Liga B | 2022 1660964400
1661569200 Liga B | 2022 1661569200
1662174000 Liga B | 2022 1662174000
1662778800 Liga B | 2022 1662778800
1663383600 Liga B | 2022 1663383600
1664334000 Liga B | 2022 1664334000
12 x 10
1664593200 Liga B | 2022 1664593200
13 x 0
1664938800 Liga B | 2022 1664938800
1665198000 Liga B | 2022 1665198000
1665802800 Liga B | 2022 1665802800
1666404000 Liga B | 2022 1666404000
1666749600 Liga B | 2022 1666749600
1667354400 Liga B | 2022 1667354400
1667613600 Liga B | 2022 1667613600
1683342000 SuperLiga ACPBM | 2023 1683342000
1683687600 SuperLiga ACPBM | 2023 1683687600
1683946800 SuperLiga ACPBM | 2023 1683946800
1684551600 SuperLiga ACPBM | 2023 1684551600
1685156400 SuperLiga ACPBM | 2023 1685156400
1685761200 SuperLiga ACPBM | 2023 1685761200
1686366000 SuperLiga ACPBM | 2023 1686366000
1687316400 SuperLiga ACPBM | 2023 1687316400
1687575600 SuperLiga ACPBM | 2023 1687575600
1688180400 SuperLiga ACPBM | 2023 1688180400
1688785200 SuperLiga ACPBM | 2023 1688785200
1689390000 SuperLiga ACPBM | 2023 1689390000
1690081200 SuperLiga ACPBM | 2023 1690081200
1690686000 SuperLiga ACPBM | 2023 1690686000
1691290800 SuperLiga ACPBM | 2023 1691290800
1691895600 SuperLiga ACPBM | 2023 1691895600
1692414000 Copa Cartoleiros 2023 1692414000
1692500400 SuperLiga ACPBM | 2023 1692500400
1693018800 Copa Cartoleiros 2023 1693018800
1693105200 SuperLiga ACPBM | 2023 1693105200
1693623600 Copa Cartoleiros 2023 1693623600
1693710000 SuperLiga ACPBM | 2023 1693710000
1694314800 SuperLiga ACPBM | 2023 1694314800
1697252400 SuperLiga ACPBM | 2023 1697252400
1697853600 SuperLiga ACPBM | 2023 1697853600
1698199200 SuperLiga ACPBM | 2023 1698199200
11 x 8
1698544800 SuperLiga ACPBM | 2023 1698544800
1698804000 SuperLiga ACPBM | 2023 1698804000
1699063200 SuperLiga ACPBM | 2023 1699063200
1699408800 SuperLiga ACPBM | 2023 1699408800
1699668000 SuperLiga ACPBM | 2023 1699668000
1700877600 SuperLiga ACPBM | 2023 1700877600
1701482400 SuperLiga ACPBM | 2023 1701482400
1719529200 Libertadores | 2024 1719529200
1720134000 Libertadores | 2024 1720134000
1720393200 Libertadores | 2024 1720393200
1747018800 Sul Americana | 2025 1747018800
1748228400 Sul Americana | 2025 1748228400
Sul Americana | 2025
- x -
Dipirona Desportos
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.