Be the first to follow this team.
Owner:
Federação ACPBM
SuperLiga ACPBM | 2022
6 x 2
Copa Cartoleiros - 2018
7 x 7
7 x 8
5 x 4
2 x 7
Open's Cup! | 2021
5 x 3
8 x 7
Copa Internacional | 2021
8 x 5
3 x 6
4 x 7
Copa do Nordeste - 2018
7 x 6
Pré Champions ConfAC 2021
4 x 11
TJ's League | Dous
12 x 10
6 x 6
Copa Internacional | 2020
7 x 5
9 x 9
8 x 9
Champions Cup 2018
3 x 4
4 x 6
4 x 5
5 x 7
7 x 4
TJ's Champions League Trois - 2018
3 x 8
5 x 0
9 x 6
Copa da SuperLiga ACPBM 2021
7 x 9
7 x 3
4 x 4
10 x 7
9 x 4
0 x 0
8 x 1
League Cup Tròis - 2018
9 x 10
8 x 8
6 x 5
6 x 10
3 x 3
6 x 4
4 x 10
5 x 5
Copa internacional | 2019
5 x 6
8 x 6
12 x 6
10 x 9
Copa Cartoleiros
5 x 2
9 x 3
ACPBM Open's Cup!
13 x 14
2 x 8
Sul Americana | 2019
League Cup | Dous
6 x 7
League Cup One
9 x 8
ACPBM Open's Cup | 2020
9 x 7
6 x 1
4 x 3
Champions Cup
6 x 8
6 x 3
7 x 10
10 x 11
Mundial de Clubes 2019
11 x 10
6 x 9
Copa Internacional | 2022
Open's Cup! | 2022
Copa do Nordeste | 2022
2 x 4
Copa Cartoleiros 2017
1 x 3
1 x 9
10 x 10
7 x 2
Copa Cartoleiros | 2022
Open's Cup! | 2023
Conference League | 2024
Copa Internacional | 2023
SuperLiga ACPBM | 2023
Copa Internacional | 2024
Copa do Nordeste - 2017
TJ's League Quatre - 2017
Sulamericana | 2023
Copa Conferência 2022
12 x 7
12 x 9
2 x 9
5 x 8
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
8 x 10
1494903600 League Cup Quatre - 2017 1494903600
8 x 3
1494903600 TJ's League Quatre - 2017 1494903600
1494903600 Cartoleiros do Bem - Série A 1494903600
1495508400 TJ's League Quatre - 2017 1495508400
1495508400 Cartoleiros do Bem - Série A 1495508400
1495508400 League Cup Quatre - 2017 1495508400
1496113200 League Cup Quatre - 2017 1496113200
1496113200 Cartoleiros do Bem - Série A 1496113200
1496113200 Copa do Nordeste - 2017 1496113200
1496113200 TJ's League Quatre - 2017 1496113200
1496718000 Copa do Nordeste - 2017 1496718000
8 x 4
1496718000 TJ's League Quatre - 2017 1496718000
1496718000 League Cup Quatre - 2017 1496718000
1496718000 Cartoleiros do Bem - Série A 1496718000
1496977200 TJ's League Quatre - 2017 1496977200
1496977200 Cartoleiros do Bem - Série A 1496977200
1496977200 Copa do Nordeste - 2017 1496977200
1496977200 League Cup Quatre - 2017 1496977200
1497322800 Copa do Nordeste - 2017 1497322800
1497322800 League Cup Quatre - 2017 1497322800
4 x 8
1497322800 TJ's League Quatre - 2017 1497322800
1497322800 Cartoleiros do Bem - Série A 1497322800
8 x 2
1497582000 Cartoleiros do Bem - Série A 1497582000
1497582000 Copa do Nordeste - 2017 1497582000
3 x 7
1497582000 TJ's League Quatre - 2017 1497582000
1497927600 TJ's League Quatre - 2017 1497927600
1497927600 Cartoleiros do Bem - Série A 1497927600
1498186800 TJ's League Quatre - 2017 1498186800
1498186800 Cartoleiros do Bem - Série A 1498186800
- x -
1498532400 TJ's League Quatre - 2017 1498532400
1499137200 TJ's League Quatre - 2017 1499137200
1499742000 TJ's League Quatre - 2017 1499742000
1500001200 TJ's League Quatre - 2017 1500001200
1500346800 TJ's League Quatre - 2017 1500346800
1500606000 TJ's League Quatre - 2017 1500606000
11 x 6
1500606000 Copa Cartoleiros 2017 1500606000
11 x 8
1500951600 Copa Cartoleiros 2017 1500951600
1500951600 TJ's League Quatre - 2017 1500951600
1501556400 TJ's League Quatre - 2017 1501556400
1501556400 Copa Cartoleiros 2017 1501556400
1501815600 TJ's League Quatre - 2017 1501815600
1501815600 Copa Cartoleiros 2017 1501815600
1502161200 TJ's League Quatre - 2017 1502161200
1502161200 Copa Cartoleiros 2017 1502161200
1502766000 TJ's League Quatre - 2017 1502766000
1502766000 Copa Cartoleiros 2017 1502766000
1503370800 Copa Cartoleiros 2017 1503370800
26,72 x 56,52
1503370800 TJ's League Quatre - 2017 1503370800
1503975600 TJ's League Quatre - 2017 1503975600
1505185200 TJ's League Quatre - 2017 1505185200
3 x 0
1505703600 TJ's League Quatre - 2017 1505703600
1506394800 TJ's League Quatre - 2017 1506394800
1506999600 TJ's League Quatre - 2017 1506999600
1 x 4
1507863600 TJ's League Quatre - 2017 1507863600
1508209200 TJ's League Quatre - 2017 1508209200
1508468400 TJ's League Quatre - 2017 1508468400
1510023600 Mundial de Clubes - 2017 1510023600
1510282800 Champions Cup 2017 1510282800
2 x 5
1510628400 Champions Cup 2017 1510628400
1511233200 Champions Cup 2017 1511233200
1523818800 TJ's Champions League Trois - 2018 1523818800
1524423600 TJ's Champions League Trois - 2018 1524423600
1525028400 TJ's Champions League Trois - 2018 1525028400
7 x 11
1525143600 League Cup Tròis - 2018 1525143600
11 x 3
1525748400 League Cup Tròis - 2018 1525748400
1525748400 TJ's Champions League Trois - 2018 1525748400
1526353200 TJ's Champions League Trois - 2018 1526353200
3 x 10
1526842800 TJ's Champions League Trois - 2018 1526842800
1527447600 TJ's Champions League Trois - 2018 1527447600
1527728400 TJ's Champions League Trois - 2018 1527728400
10 x 12
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 TJ's Champions League Trois - 2018 1528686000
1528686000 League Cup Tròis - 2018 1528686000
1532055600 TJ's Champions League Trois - 2018 1532055600
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1532660400 TJ's Champions League Trois - 2018 1532660400
9 x 5
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1533610800 TJ's Champions League Trois - 2018 1533610800
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1534215600 TJ's Champions League Trois - 2018 1534215600
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1536289200 TJ's Champions League Trois - 2018 1536289200
1538449200 TJ's Champions League Trois - 2018 1538449200
1539226800 TJ's Champions League Trois - 2018 1539226800
1540864800 Champions Cup 2018 1540864800
1542074400 Champions Cup 2018 1542074400
1542679200 Champions Cup 2018 1542679200
1558321200 TJ's League | Dous 1558321200
1558926000 TJ's League | Dous 1558926000
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
1559530800 TJ's League | Dous 1559530800
10 x 6
1560135600 TJ's League | Dous 1560135600
1563246000 TJ's League | Dous 1563246000
9 x 13
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
1563850800 TJ's League | Dous 1563850800
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
1564455600 TJ's League | Dous 1564455600
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1566874800 TJ's League | Dous 1566874800
1567479600 TJ's League | Dous 1567479600
1568678400 TJ's League | Dous 1568678400
1569196800 TJ's League | Dous 1569196800
1569456000 TJ's League | Dous 1569456000
1569801600 TJ's League | Dous 1569801600
1570406400 TJ's League | Dous 1570406400
1570665600 TJ's League | Dous 1570665600
1571011200 TJ's League | Dous 1571011200
1571270400 TJ's League | Dous 1571270400
4 x 9
1571612400 TJ's League | Dous 1571612400
1572217200 TJ's League | Dous 1572217200
1572476400 TJ's League | Dous 1572476400
3 x 5
1572822000 TJ's League | Dous 1572822000
1573081200 TJ's League | Dous 1573081200
0 x 3
1573524000 Champions Cup 1573524000
1574128800 Champions Cup 1574128800
1574733600 Champions Cup 1574733600
1574992800 Champions Cup 1574992800
11 x 4
1597374000 League Cup One 1597374000
1597410000 TJ's League One | 2020 1597410000
1597633200 League Cup One 1597633200
1597669200 TJ's League One | 2020 1597669200
6 x 11
1597978800 TJ's League One | 2020 1597978800
1598497200 TJ's League One | 2020 1598497200
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598756400 Sul Americana | 2020 1598756400
1598842800 TJ's League One | 2020 1598842800
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League One | 2020 1599188400
1599188400 Sul Americana | 2020 1599188400
1599447600 TJ's League One | 2020 1599447600
1599793200 TJ's League One | 2020 1599793200
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
5 x 10
1600052400 ACPBM Open's Cup | 2020 1600052400
1600052400 TJ's League One | 2020 1600052400
1 x 2
1600657200 TJ's League One | 2020 1600657200
1601175600 Sul Americana | 2020 1601175600
1601262000 TJ's League One | 2020 1601262000
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 Sul Americana | 2020 1601866800
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1601866800 TJ's League One | 2020 1601866800
1602126000 TJ's League One | 2020 1602126000
1602471600 TJ's League One | 2020 1602471600
1602730800 TJ's League One | 2020 1602730800
1603072800 TJ's League One | 2020 1603072800
1603591200 TJ's League One | 2020 1603591200
1603594800 Sul Americana | 2020 1603594800
1604282400 TJ's League One | 2020 1604282400
1604282400 Copa Cartoleiros | 2020 1604282400
1604286000 Sul Americana | 2020 1604286000
1604800800 TJ's League One | 2020 1604800800
1604800800 Copa Cartoleiros | 2020 1604800800
1605405600 TJ's League One | 2020 1605405600
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1606010400 TJ's League One | 2020 1606010400
1606014000 Sul Americana | 2020 1606014000
1606615200 TJ's League One | 2020 1606615200
1607220000 TJ's League One | 2020 1607220000
1607223600 Sul Americana | 2020 1607223600
1607824800 TJ's League One | 2020 1607824800
1607828400 Sul Americana | 2020 1607828400
1607911200 ACPBM Open's Cup | 2020 1607911200
1608429600 TJ's League One | 2020 1608429600
1608516000 ACPBM Open's Cup | 2020 1608516000
1609034400 TJ's League One | 2020 1609034400
1609038000 Sul Americana | 2020 1609038000
1609466400 ACPBM Open's Cup | 2020 1609466400
1609639200 TJ's League One | 2020 1609639200
1609642800 Sul Americana | 2020 1609642800
1609725600 ACPBM Open's Cup | 2020 1609725600
1610244000 TJ's League One | 2020 1610244000
1610848800 TJ's League One | 2020 1610848800
1611194400 TJ's League One | 2020 1611194400
1623013200 Copa Conferência | 2021 1623013200
4 x 2
1623618000 Copa Conferência | 2021 1623618000
1623873600 SuperLiga ACPBM | 2021 1623873600
1623877200 Copa Conferência | 2021 1623877200
1624132800 SuperLiga ACPBM | 2021 1624132800
1624478400 SuperLiga ACPBM | 2021 1624478400
1625083200 SuperLiga ACPBM | 2021 1625083200
1625342400 SuperLiga ACPBM | 2021 1625342400
1625688000 SuperLiga ACPBM | 2021 1625688000
1625950800 SuperLiga ACPBM | 2021 1625950800
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1626555600 SuperLiga ACPBM | 2021 1626555600
1626566400 Open's Cup! | 2021 1626566400
1627160400 SuperLiga ACPBM | 2021 1627160400
1627171200 Open's Cup! | 2021 1627171200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627765200 SuperLiga ACPBM | 2021 1627765200
1627776000 Open's Cup! | 2021 1627776000
1628370000 SuperLiga ACPBM | 2021 1628370000
3 x 1
1628380800 Open's Cup! | 2021 1628380800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628974800 SuperLiga ACPBM | 2021 1628974800
1629158400 Open's Cup! | 2021 1629158400
1629579600 SuperLiga ACPBM | 2021 1629579600
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
1630184400 SuperLiga ACPBM | 2021 1630184400
1630206000 Open's Cup! | 2021 1630206000
1630789200 SuperLiga ACPBM | 2021 1630789200
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1631329200 SuperLiga ACPBM | 2021 1631329200
1631394000 Copa Cartoleiros | 2021 1631394000
1631934000 SuperLiga ACPBM | 2021 1631934000
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632538800 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1632538800
1632538800 Copa Cartoleiros | 2021 1632538800
1632538800 SuperLiga ACPBM | 2021 1632538800
1633143600 Copa Cartoleiros | 2021 1633143600
1633143600 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1633143600
1633143600 SuperLiga ACPBM | 2021 1633143600
1633489200 SuperLiga ACPBM | 2021 1633489200
1633489200 Copa Cartoleiros | 2021 1633489200
1633748400 Copa Cartoleiros | 2021 1633748400
1633748400 SuperLiga ACPBM | 2021 1633748400
1634007600 Copa Cartoleiros | 2021 1634007600
1634007600 Taça dos Campeões 1634007600
1634007600 SuperLiga ACPBM | 2021 1634007600
1634094000 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1634094000
1634353200 SuperLiga ACPBM | 2021 1634353200
1634353200 Copa da SuperLiga ACPBM 2021 1634353200
1634353200 Copa Cartoleiros | 2021 1634353200
1634954400 SuperLiga ACPBM | 2021 1634954400
1634954400 Copa Cartoleiros | 2021 1634954400
1634954400 Taça dos Campeões 1634954400
1635559200 Copa Cartoleiros | 2021 1635559200
1635559200 SuperLiga ACPBM | 2021 1635559200
1636164000 Taça dos Campeões 1636164000
1636164000 SuperLiga ACPBM | 2021 1636164000
1636164000 Copa Cartoleiros | 2021 1636164000
1636509600 SuperLiga ACPBM | 2021 1636509600
1637193600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637193600
1637373600 SuperLiga ACPBM | 2021 1637373600
1637632800 SuperLiga ACPBM | 2021 1637632800
9 x 2
1649473200 Copa Conferência 2022 1649473200
9 x 11
1650164400 Copa Conferência 2022 1650164400
1650682800 SuperLiga ACPBM | 2022 1650682800
1650682800 Copa Conferência 2022 1650682800
1651287600 SuperLiga ACPBM | 2022 1651287600
1651287600 Copa Conferência 2022 1651287600
1651892400 SuperLiga ACPBM | 2022 1651892400
1652497200 SuperLiga ACPBM | 2022 1652497200
1653102000 SuperLiga ACPBM | 2022 1653102000
1653706800 SuperLiga ACPBM | 2022 1653706800
1654311600 SuperLiga ACPBM | 2022 1654311600
3 x 2
1654657200 Copa da SuperLiga ACPBM 1654657200
1654916400 SuperLiga ACPBM | 2022 1654916400
1655521200 Copa da SuperLiga ACPBM 1655521200
1656126000 Copa da SuperLiga ACPBM 1656126000
1657940400 Open's Cup! | 2022 1657940400
1658286000 SuperLiga ACPBM | 2022 1658286000
11 x 11
1658286000 Open's Cup! | 2022 1658286000
11 x 9
1658545200 SuperLiga ACPBM | 2022 1658545200
1659150000 SuperLiga ACPBM | 2022 1659150000
1659150000 Copa da SuperLiga ACPBM 1659150000
1659754800 SuperLiga ACPBM | 2022 1659754800
1659754800 Copa da SuperLiga ACPBM 1659754800
1660359600 SuperLiga ACPBM | 2022 1660359600
1660964400 SuperLiga ACPBM | 2022 1660964400
2 x 3
1661569200 SuperLiga ACPBM | 2022 1661569200
1662174000 SuperLiga ACPBM | 2022 1662174000
1662778800 SuperLiga ACPBM | 2022 1662778800
1663383600 SuperLiga ACPBM | 2022 1663383600
1664334000 SuperLiga ACPBM | 2022 1664334000
1664593200 SuperLiga ACPBM | 2022 1664593200
4 x 12
1664938800 SuperLiga ACPBM | 2022 1664938800
1665198000 SuperLiga ACPBM | 2022 1665198000
1665802800 SuperLiga ACPBM | 2022 1665802800
1666404000 SuperLiga ACPBM | 2022 1666404000
1666749600 SuperLiga ACPBM | 2022 1666749600
1667268000 SuperLiga ACPBM | 2022 1667268000
1667613600 SuperLiga ACPBM | 2022 1667613600
1683342000 SuperLiga ACPBM | 2023 1683342000
1683687600 SuperLiga ACPBM | 2023 1683687600
1683946800 SuperLiga ACPBM | 2023 1683946800
1684551600 SuperLiga ACPBM | 2023 1684551600
1684724400 Sulamericana | 2023 1684724400
1685156400 SuperLiga ACPBM | 2023 1685156400
1685761200 SuperLiga ACPBM | 2023 1685761200
1685934000 Sulamericana | 2023 1685934000
1686366000 SuperLiga ACPBM | 2023 1686366000
1687316400 SuperLiga ACPBM | 2023 1687316400
1687402800 Sulamericana | 2023 1687402800
1687575600 SuperLiga ACPBM | 2023 1687575600
1688180400 SuperLiga ACPBM | 2023 1688180400
1688353200 Sulamericana | 2023 1688353200
1688785200 SuperLiga ACPBM | 2023 1688785200
4 x 1
1689390000 SuperLiga ACPBM | 2023 1689390000
1690081200 SuperLiga ACPBM | 2023 1690081200
1690686000 SuperLiga ACPBM | 2023 1690686000
1690772400 Sulamericana | 2023 1690772400
1691290800 SuperLiga ACPBM | 2023 1691290800
1691895600 SuperLiga ACPBM | 2023 1691895600
1692414000 Copa Cartoleiros 2023 1692414000
1692500400 SuperLiga ACPBM | 2023 1692500400
1693018800 Copa Cartoleiros 2023 1693018800
1693105200 SuperLiga ACPBM | 2023 1693105200
1693623600 Copa Cartoleiros 2023 1693623600
1693710000 SuperLiga ACPBM | 2023 1693710000
1694314800 SuperLiga ACPBM | 2023 1694314800
1697252400 SuperLiga ACPBM | 2023 1697252400
1697853600 SuperLiga ACPBM | 2023 1697853600
2 x 2
1698199200 SuperLiga ACPBM | 2023 1698199200
1698544800 SuperLiga ACPBM | 2023 1698544800
1698804000 SuperLiga ACPBM | 2023 1698804000
1699063200 SuperLiga ACPBM | 2023 1699063200
1699408800 SuperLiga ACPBM | 2023 1699408800
1699668000 SuperLiga ACPBM | 2023 1699668000
1700877600 SuperLiga ACPBM | 2023 1700877600
1701482400 SuperLiga ACPBM | 2023 1701482400
1717369200 Conference League | 2024 1717369200
1718578800 Conference League | 2024 1718578800
1719183600 Conference League | 2024 1719183600
1719802800 Conference League | 2024 1719802800
1720393200 Conference League | 2024 1720393200
1721257200 Conference League | 2024 1721257200
1722913200 Conference League | 2024 1722913200
Bávaros C.F
1723345200 Conference League | 2024 1723345200
1725159600 Conference League | 2024 1725159600
1728183600 Conference League | 2024 1728183600
Chelsea da Bahia FC
1729393200 Conference League | 2024 1729393200
Cartoleiros do Bem - Série A
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.