Fernando Ruffino /// TÍTULOS: OPEN'S CUP A 2019
Be the first to follow this team.
Owner:
Cartola
Rival:
Vandergol
Home:
--
Copa dos Campeões | 2020
7 x 7
Boleiros League | 2019
6 x 8
8 x 6
6 x 6
7 x 8
8 x 7
10 x 6
9 x 7
5 x 5
7 x 5
Opens Cup |A| 2019
8 x 4
9 x 8
4 x 6
9 x 9
8 x 9
7 x 6
5 x 7
6 x 7
13 x 12
7 x 3
9 x 5
6 x 5
Boleiros Cup | 2018
4 x 3
10 x 13
4 x 4
9 x 12
5 x 8
3 x 6
4 x 5
13 x 9
14 x 11
6 x 4
0 x 0
Taça União | 2019
11 x 9
5 x 3
5 x 6
4 x 2
Boleiros Cup | 2019
8 x 8
Boleiros League | 2017
7 x 2
Copa internacional | 2019
6 x 9
11 x 10
Sul Americana | 2019
10 x 7
1 x 3
6 x 2
2 x 8
7 x 12
12 x 6
4 x 7
7 x 4
Copa da Cachaça 2018
10 x 10
Boleiros League | 2018
13 x 11
5 x 9
Taça União | 2017
10 x 8
6 x 3
7 x 9
8 x 5
11 x 7
9 x 10
2 x 5
8 x 11
9 x 6
Opens Cup |A| 2017
3 x 3
2 x 4
5 x 2
1 x 7
Libertadores | 2018
3 x 9
7 x 10
Paulista 2018
13 x 8
Copa Internacional | 2018
11 x 8
Taça União | 2018
2 x 7
3 x 4
3 x 5
6 x 13
Opens Cup |A| 2018
Copa Internacional | 2021
Taça União | 2020
Copa Internacional | 2020
Opens Cup |A| 2020
Boleiros League | 2021
Opens Cup |A| 2021
Opens Cup |B| 2022
3 x 2
5 x 4
Boleiros Cup | 2022
Boleiros Cup | 2020
3 x 7
9 x 4
13 x 10
2 x 2
BL | Série B | 2022
2 x 3
Boleiros Cup | 2021
4 x 8
3 x 8
Taça União |1° Fase| 2022
Sul Americana | 2020
Copa Internacional | 2022
4 x 1
2 x 6
1499482800 Boleiros League | 2017 1499482800
1499828400 Boleiros League | 2017 1499828400
1500174000 Boleiros League | 2017 1500174000
1501297200 Boleiros League | 2017 1501297200
1501470000 Boleiros League | 2017 1501470000
1501729200 Boleiros League | 2017 1501729200
1502074800 Boleiros League | 2017 1502074800
1502679600 Boleiros League | 2017 1502679600
1503198000 Boleiros League | 2017 1503198000
1503802800 Boleiros League | 2017 1503802800
1505012400 Boleiros League | 2017 1505012400
1505617200 Boleiros League | 2017 1505617200
1506567600 Boleiros League | 2017 1506567600
1506913200 Boleiros League | 2017 1506913200
1508122800 Boleiros League | 2017 1508122800
1508382000 Boleiros League | 2017 1508382000
1508727600 Boleiros League | 2017 1508727600
1509246000 Boleiros League | 2017 1509246000
1509850800 Boleiros League | 2017 1509850800
1510196400 Boleiros League | 2017 1510196400
1510455600 Boleiros League | 2017 1510455600
1510801200 Boleiros League | 2017 1510801200
1511060400 Boleiros League | 2017 1511060400
1511665200 Boleiros League | 2017 1511665200
1512270000 Boleiros League | 2017 1512270000
1525143600 Libertadores | 2018 1525143600
8 x 10
1540173600 Boleiros League | 2018 1540173600
1540778400 Boleiros League | 2018 1540778400
1541383200 Boleiros League | 2018 1541383200
1541988000 Boleiros League | 2018 1541988000
1542247200 Boleiros League | 2018 1542247200
1542592800 Boleiros League | 2018 1542592800
1542852000 Boleiros League | 2018 1542852000
1543197600 Boleiros League | 2018 1543197600
10 x 9
1543716000 Boleiros League | 2018 1543716000
1556420400 Boleiros League | 2019 1556420400
1556766000 Boleiros League | 2019 1556766000
1557025200 Boleiros League | 2019 1557025200
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
11 x 13
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
1596855600 Boleiros League | 2020 1596855600
1597201200 Boleiros League | 2020 1597201200
1 x 4
1597460400 Boleiros League | 2020 1597460400
1597806000 Boleiros League | 2020 1597806000
1598065200 Boleiros League | 2020 1598065200
1598756400 Sul Americana | 2020 1598756400
1598756400 Boleiros League | 2020 1598756400
1599015600 Boleiros League | 2020 1599015600
1599188400 Sul Americana | 2020 1599188400
1599274800 Boleiros League | 2020 1599274800
1599620400 Boleiros League | 2020 1599620400
9 x 11
1599879600 Boleiros League | 2020 1599879600
1600484400 Boleiros League | 2020 1600484400
1601089200 Boleiros League | 2020 1601089200
1601175600 Sul Americana | 2020 1601175600
1601694000 Boleiros League | 2020 1601694000
1601866800 Sul Americana | 2020 1601866800
1602039600 Boleiros League | 2020 1602039600
1602298800 Boleiros League | 2020 1602298800
1602644400 Boleiros League | 2020 1602644400
1602903600 Boleiros League | 2020 1602903600
1603504800 Boleiros League | 2020 1603504800
1603594800 Sul Americana | 2020 1603594800
1604109600 Boleiros League | 2020 1604109600
1604286000 Sul Americana | 2020 1604286000
1604714400 Boleiros League | 2020 1604714400
1605319200 Boleiros League | 2020 1605319200
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1605924000 Boleiros League | 2020 1605924000
1606014000 Sul Americana | 2020 1606014000
1606528800 Boleiros League | 2020 1606528800
1607133600 Boleiros League | 2020 1607133600
1607223600 Sul Americana | 2020 1607223600
1607738400 Boleiros League | 2020 1607738400
1607828400 Sul Americana | 2020 1607828400
1608343200 Boleiros League | 2020 1608343200
1608948000 Boleiros League | 2020 1608948000
1609038000 Sul Americana | 2020 1609038000
1609552800 Boleiros League | 2020 1609552800
1609642800 Sul Americana | 2020 1609642800
1610157600 Boleiros League | 2020 1610157600
1610762400 Boleiros League | 2020 1610762400
1610852400 Sul Americana | 2020 1610852400
1611108000 Boleiros League | 2020 1611108000
1611198000 Sul Americana | 2020 1611198000
10 x 11
1611367200 Boleiros League | 2020 1611367200
1611972000 Boleiros League | 2020 1611972000
1612576800 Boleiros League | 2020 1612576800
1613181600 Boleiros League | 2020 1613181600
1613527200 Boleiros League | 2020 1613527200
1613786400 Boleiros League | 2020 1613786400
1614135600 Boleiros League | 2020 1614135600
1622257200 Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
4 x 9
1624503600 Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1624762800 Boleiros League | 2021 1624762800
1625108400 Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 Boleiros League | 2021 1625367600
1625713200 Boleiros League | 2021 1625713200
1625950800 Sulamericana | 2021 1625950800
1625972400 Boleiros League | 2021 1625972400
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1626577200 Boleiros League | 2021 1626577200
1627160400 Sulamericana | 2021 1627160400
1627182000 Boleiros League | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 Boleiros League | 2021 1627786800
1628370000 Sulamericana | 2021 1628370000
1628391600 Boleiros League | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 Boleiros League | 2021 1628996400
1629579600 Sulamericana | 2021 1629579600
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros League | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros League | 2021 1630206000
1630789200 Sulamericana | 2021 1630789200
0 x 3
1630810800 Boleiros League | 2021 1630810800
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1631415600 Boleiros League | 2021 1631415600
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 Boleiros League | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1632085200 Sulamericana | 2021 1632085200
1633230000 Opens Cup |A| 2021 1633230000
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |A| 2021 1634439600
1634522400 Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 Boleiros League | 2021 1639015200
1649646000 BL | Série B | 2022 1649646000
1650164400 BL | Série B | 2022 1650164400
1650769200 BL | Série B | 2022 1650769200
1651374000 BL | Série B | 2022 1651374000
1651978800 Taça União |1° Fase| 2022 1651978800
1653188400 Taça União |1° Fase| 2022 1653188400
1653879600 Taça União |1° Fase| 2022 1653879600
1654484400 Taça União |1° Fase| 2022 1654484400
1654743600 Taça União |1° Fase| 2022 1654743600
10 x 12
1655002800 Taça União |1° Fase| 2022 1655002800
1655348400 BL | Série B | 2022 1655348400
1655348400 Taça União |1° Fase| 2022 1655348400
1655694000 Taça União |1° Fase| 2022 1655694000
1656212400 Taça União |1° Fase| 2022 1656212400
1656212400 BL | Série B | 2022 1656212400
1658372400 Taça União |1° Fase| 2022 1658372400
1658718000 Taça União |1° Fase| 2022 1658718000
1659322800 Opens Cup |B| 2022 1659322800
1659322800 Taça União |1° Fase| 2022 1659322800
1659841200 Taça União |1° Fase| 2022 1659841200
1660446000 Opens Cup |B| 2022 1660446000
1660446000 BL | Série B | 2022 1660446000
1660446000 Taça União |1° Fase| 2022 1660446000
1661137200 BL | Série B | 2022 1661137200
1661137200 Opens Cup |B| 2022 1661137200
1661742000 BL | Série B | 2022 1661742000
No game found.
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.