| ANTIGO: WENDELL SC |SAF: André Ribeiro
Be the first to follow this team.
Owner:
Boleiros League
Rival:
MESTRYAN F.A
Home:
--
Boleiros League | 2022
7 x 7
Opens Cup |A| 2020
5 x 4
Taça União | 2017
6 x 4
2 x 4
8 x 7
Taça União | 2020
4 x 2
6 x 9
Copa Internacional | 2015
7 x 3
5 x 2
Libertadores | 2020
5 x 7
3 x 2
0 x 0
Boleiros League | 2016
2 x 3
3 x 3
8 x 8
Copa Internacional | 2020
3 x 4
5 x 6
6 x 7
5 x 10
4 x 3
9 x 6
9 x 8
6 x 8
7 x 8
4 x 7
6 x 6
4 x 5
Boleiros League | 2018
6 x 5
5 x 5
9 x 10
8 x 6
Taça União | 2018
8 x 5
7 x 4
6 x 3
11 x 10
8 x 4
10 x 9
9 x 7
4 x 6
7 x 6
7 x 5
Sul Americana | 2017
8 x 10
10 x 10
Taça União | 2021
Opens Cup |A| 2021
Boleiros Cup | 2017
Boleiros Cup | 2015
3 x 1
Boleiros Cup | 2021
MaquinaDoMal
5 x 3
Fluuminense
Real Madih CF
4 x 4
Copa Internacional | 2021
11 x 5
Nicinho United
3 x 6
Rubro Negors F.C
9 x 4
Opens Cup |A| 2017
2 x 1
Boleiros League | 2021
6 x 10
2 x 2
5 x 1
Boleiros League | 2019
3 x 7
12 x 9
12 x 11
Sul Americana | 2018
Libertadores | 2014
Andrade01 Fc
Copa Internacional | 2014
1 x 2
Claudixo G.T
Paranaense 2018
Borussia Doutromundi
7 x 2
Estaduais Cup 2018
1 x 3
Boleiros Cup | 2018
10 x 7
6 x 2
10 x 12
Taça União | 2019
Copa internacional | 2019
Opens Cup |A| 2019
11 x 12
11 x 11
Boleiros Cup | 2019
Copa Internacional | 2018
8 x 3
Opens Cup |A| 2018
11 x 8
8 x 9
10 x 13
Copa dos Campeões | 2020
7 x 9
Libertadores | 2019
Copa dos Campeões | 2019
4 x 10
7 x 10
3 x 8
14 x 12
5 x 8
3 x 0
5 x 9
13 x 7
Boleiros League | 2024
8 x 11
3 x 5
10 x 8
Copa Internacional | 2024
Boleiros Cup 2024
4 x 8
7 x 0
Sulamericana | 2023
Copa Internacional | 2023
Taça União | 1° Fase
Boleiros Cup 2023
Mercosul | 2023
Opens Cup |A| 2023
1 x 7
6 x 1
Taça União | 2024
2 x 8
Boleiros League | 2025
Opens Cup |A| 2024
5 x 0
Taça União | 2025
11 x 9
15 x 11
Taça União | 1° Fase 2024
4 x 0
9 x 2
0 x 4
9 x 9
0 x 8
Taça União |1° Fase| 2022
Boleiros Cup | 2016
Boleiros League | 2017
Sparta Sport Club
Copa Internacional | 2022
Opens Cup |A| 2022
6 x 12
10 x 6
1 x 6
12 x 12
12 x 10
Boleiros Cup | 2022
Boleiros League | 2023
10 x 3
8 x 1
1499482800 Boleiros League | 2017 1499482800
1499828400 Boleiros League | 2017 1499828400
1500174000 Boleiros League | 2017 1500174000
1500865200 Boleiros League | 2017 1500865200
1501297200 Boleiros League | 2017 1501297200
1501470000 Boleiros League | 2017 1501470000
1501729200 Boleiros League | 2017 1501729200
1502074800 Boleiros League | 2017 1502074800
1502679600 Boleiros League | 2017 1502679600
0 x 2
1503198000 Boleiros League | 2017 1503198000
1503284400 Boleiros Cup | 2017 1503284400
2 x 5
1503802800 Boleiros League | 2017 1503802800
1505012400 Boleiros League | 2017 1505012400
1505617200 Boleiros League | 2017 1505617200
1506567600 Boleiros League | 2017 1506567600
1506913200 Boleiros League | 2017 1506913200
1508122800 Boleiros League | 2017 1508122800
1508382000 Boleiros League | 2017 1508382000
1508727600 Boleiros League | 2017 1508727600
1509246000 Boleiros League | 2017 1509246000
1509850800 Boleiros League | 2017 1509850800
1510196400 Boleiros League | 2017 1510196400
1510455600 Boleiros League | 2017 1510455600
1510801200 Boleiros League | 2017 1510801200
1511060400 Boleiros League | 2017 1511060400
1511665200 Boleiros League | 2017 1511665200
1512270000 Boleiros League | 2017 1512270000
1540173600 Boleiros League | 2018 1540173600
1540778400 Boleiros League | 2018 1540778400
1541383200 Boleiros League | 2018 1541383200
1541988000 Boleiros League | 2018 1541988000
1542247200 Boleiros League | 2018 1542247200
1542592800 Boleiros League | 2018 1542592800
1542852000 Boleiros League | 2018 1542852000
1543197600 Boleiros League | 2018 1543197600
1543716000 Boleiros League | 2018 1543716000
1556420400 Boleiros League | 2019 1556420400
1556766000 Boleiros League | 2019 1556766000
1557025200 Boleiros League | 2019 1557025200
1558321200 Libertadores | 2019 1558321200
1558926000 Libertadores | 2019 1558926000
1565060400 Libertadores | 2019 1565060400
1565665200 Libertadores | 2019 1565665200
11 x 13
1569985200 Libertadores | 2019 1569985200
1596855600 Boleiros League | 2020 1596855600
1597201200 Boleiros League | 2020 1597201200
1597460400 Boleiros League | 2020 1597460400
1597806000 Boleiros League | 2020 1597806000
1598065200 Boleiros League | 2020 1598065200
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1598756400 Boleiros League | 2020 1598756400
1599015600 Boleiros League | 2020 1599015600
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1599274800 Boleiros League | 2020 1599274800
1599620400 Boleiros League | 2020 1599620400
1599879600 Boleiros League | 2020 1599879600
1600484400 Boleiros League | 2020 1600484400
1601089200 Boleiros League | 2020 1601089200
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601694000 Boleiros League | 2020 1601694000
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1602039600 Boleiros League | 2020 1602039600
1602298800 Boleiros League | 2020 1602298800
1602644400 Boleiros League | 2020 1602644400
1602903600 Boleiros League | 2020 1602903600
1603504800 Boleiros League | 2020 1603504800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604109600 Boleiros League | 2020 1604109600
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1604714400 Boleiros League | 2020 1604714400
1605319200 Boleiros League | 2020 1605319200
1605924000 Boleiros League | 2020 1605924000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606528800 Boleiros League | 2020 1606528800
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
1607133600 Boleiros League | 2020 1607133600
1607738400 Boleiros League | 2020 1607738400
1608343200 Boleiros League | 2020 1608343200
1608948000 Boleiros League | 2020 1608948000
1609552800 Boleiros League | 2020 1609552800
1609642800 Libertadores | 2020 1609642800
1610157600 Boleiros League | 2020 1610157600
1610247600 Libertadores | 2020 1610247600
1610762400 Boleiros League | 2020 1610762400
1611108000 Boleiros League | 2020 1611108000
1611367200 Boleiros League | 2020 1611367200
1611972000 Boleiros League | 2020 1611972000
1612576800 Boleiros League | 2020 1612576800
1613181600 Boleiros League | 2020 1613181600
1613527200 Boleiros League | 2020 1613527200
1613786400 Boleiros League | 2020 1613786400
1614135600 Boleiros League | 2020 1614135600
1622257200 Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1624762800 Boleiros League | 2021 1624762800
1625108400 Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 Boleiros League | 2021 1625367600
1625713200 Boleiros League | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 Boleiros League | 2021 1625972400
1626577200 Boleiros League | 2021 1626577200
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 Boleiros League | 2021 1627182000
1627786800 Boleiros League | 2021 1627786800
1628391600 Boleiros League | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 Boleiros League | 2021 1628996400
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros League | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros League | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
10 x 2
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 Boleiros League | 2021 1630810800
1631415600 Boleiros League | 2021 1631415600
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1632020400 Boleiros League | 2021 1632020400
1633575600 Opens Cup |A| 2021 1633575600
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |A| 2021 1634439600
1634522400 Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 Boleiros League | 2021 1639015200
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
9 x 5
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
10 x 4
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União |1° Fase| 2022 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1652583600 Taça União |1° Fase| 2022 1652583600
1653188400 Taça União |1° Fase| 2022 1653188400
1653879600 Taça União |1° Fase| 2022 1653879600
1654484400 Taça União |1° Fase| 2022 1654484400
1654743600 Taça União |1° Fase| 2022 1654743600
1655002800 Taça União |1° Fase| 2022 1655002800
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655348400 Taça União |1° Fase| 2022 1655348400
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União |1° Fase| 2022 1655694000
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656212400 Taça União |1° Fase| 2022 1656212400
1658372400 Taça União |1° Fase| 2022 1658372400
1658718000 Taça União |1° Fase| 2022 1658718000
1659322800 Taça União |1° Fase| 2022 1659322800
1659841200 Taça União |1° Fase| 2022 1659841200
1659927600 Boleiros League | 2022 1659927600
1660446000 Opens Cup |A| 2022 1660446000
1660446000 Boleiros League | 2022 1660446000
1660446000 Taça União |1° Fase| 2022 1660446000
1661137200 Boleiros League | 2022 1661137200
1661655600 Boleiros League | 2022 1661655600
1661742000 Taça União | 2022 1661742000
1661742000 Opens Cup |A| 2022 1661742000
1662346800 Boleiros League | 2022 1662346800
1662346800 Taça União | 2022 1662346800
1662865200 Taça União | 2022 1662865200
1663556400 Taça União | 2022 1663556400
1664420400 Taça União | 2022 1664420400
1664766000 Taça União | 2022 1664766000
1665025200 Taça União | 2022 1665025200
1665370800 Taça União | 2022 1665370800
1665972000 Taça União | 2022 1665972000
1666576800 Taça União | 2022 1666576800
1667786400 Boleiros League | 2022 1667786400
1668045600 Boleiros League | 2022 1668045600
1668304800 Boleiros League | 2022 1668304800
1681624800 Boleiros League | 2023 1681624800
1682218800 Taça União | 1° Fase 1682218800
1682305200 Boleiros League | 2023 1682305200
1682910000 Taça União | 1° Fase 1682910000
1682910000 Boleiros League | 2023 1682910000
1683514800 Taça União | 1° Fase 1683514800
1683774000 Taça União | 1° Fase 1683774000
1684724400 Sulamericana | 2023 1684724400
1684724400 Taça União | 1° Fase 1684724400
1685934000 Sulamericana | 2023 1685934000
1687402800 Sulamericana | 2023 1687402800
1688353200 Sulamericana | 2023 1688353200
1690772400 Sulamericana | 2023 1690772400
1717369200 Conference League | 2024 1717369200
1718578800 Conference League | 2024 1718578800
1719183600 Conference League | 2024 1719183600
1719802800 Conference League | 2024 1719802800
1720393200 Conference League | 2024 1720393200
1721257200 Conference League | 2024 1721257200
1722826800 Conference League | 2024 1722826800
1723345200 Conference League | 2024 1723345200
1730167200 Boleiros League | 2024 1730167200
1743303600 Boleiros League | 2025 1743303600
1747018800 Sul Americana | 2025 1747018800
11 x 7
1748228400 Sul Americana | 2025 1748228400
10 x 5
- x -
Sul Americana | 2025
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.