SINVAL | TITULOS: COPA SERIE A 2018 /// COPA THE KINGS 2019 /// COPA THE KINGS 2020 |
Be the first to follow this team.
Owner:
EPL
The Kings | 2021
5 x 5
Taça The Kings | 2019
7 x 8
3 x 3
The Kings | 2020
3 x 6
6 x 5
7 x 6
Copa The Kings | 2019
9 x 7
7 x 3
3 x 5
4 x 4
2 x 3
1 x 2
4 x 6
11 x 9
6 x 4
4 x 7
2 x 5
5 x 4
3 x 9
4 x 5
The Kings | 2019
4 x 3
8 x 6
8 x 8
7 x 9
6 x 7
7 x 7
7 x 4
11 x 5
0 x 8
Copa internacional | 2019
13 x 8
6 x 10
8 x 10
5 x 7
Taça The Kings | 2020
Copa Internacional | 2020
1 x 5
4 x 9
2 x 2
Copa The Kings | 2020
3 x 7
0 x 0
The Kings | 2018
6 x 6
8 x 7
5 x 6
8 x 11
3 x 4
3 x 2
5 x 3
8 x 5
7 x 2
11 x 8
Taça The Kings | 2018
Copa The Kings | 2018
6 x 9
7 x 5
3 x 8
10 x 8
8 x 9
Copa Serie A 2018
10 x 6
10 x 7
12 x 10
9 x 6
5 x 8
5 x 2
10 x 5
10 x 9
7 x 0
9 x 5
12 x 6
7 x 10
13 x 13
2 x 6
Sul Americana | 2019
1 x 6
Champions League | 2018
9 x 9
6 x 8
5 x 9
Copa dos Campeões | 2018
The Kings Of Cartola | 2023
Sulamericana | 2021
4 x 2
Copa Internacional | 2021
Copa Internacional | 2023
Copa The Kings | 2021
2 x 7
Taça The Kings | 2021
5 x 10
6 x 3
9 x 11
4 x 8
Copa Internacional | 2022
3 x 1
Copa The Kings | 2022
Taça The Kings | 2022
Mercosul | 2023
9 x 8
12 x 5
Série B 2025
Pernetas Cup 2024
8 x 2
Copa Internacional | 2024
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
5 x 11
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
1623812400 The Kings | 2021 1623812400
1624071600 The Kings | 2021 1624071600
1624503600 The Kings | 2021 1624503600
1624762800 The Kings | 2021 1624762800
1625108400 The Kings | 2021 1625108400
1625367600 The Kings | 2021 1625367600
1625713200 The Kings | 2021 1625713200
1625950800 Sulamericana | 2021 1625950800
1625972400 The Kings | 2021 1625972400
1626577200 The Kings | 2021 1626577200
1627160400 Sulamericana | 2021 1627160400
1627182000 The Kings | 2021 1627182000
1627786800 The Kings | 2021 1627786800
1628370000 Sulamericana | 2021 1628370000
6 x 2
1628391600 The Kings | 2021 1628391600
1628996400 The Kings | 2021 1628996400
1629579600 Sulamericana | 2021 1629579600
1629601200 The Kings | 2021 1629601200
1630206000 The Kings | 2021 1630206000
1630789200 Sulamericana | 2021 1630789200
2 x 0
1630810800 The Kings | 2021 1630810800
1632020400 The Kings | 2021 1632020400
1632085200 Sulamericana | 2021 1632085200
1632625200 The Kings | 2021 1632625200
1633230000 The Kings | 2021 1633230000
1633575600 The Kings | 2021 1633575600
1633834800 The Kings | 2021 1633834800
8 x 1
1634180400 The Kings | 2021 1634180400
1634526000 The Kings | 2021 1634526000
1635130800 The Kings | 2021 1635130800
1635735600 Taça The Kings | 2021 1635735600
1635735600 The Kings | 2021 1635735600
1636340400 The Kings | 2021 1636340400
1636340400 Taça The Kings | 2021 1636340400
1636599600 The Kings | 2021 1636599600
1636858800 The Kings | 2021 1636858800
1637204400 The Kings | 2021 1637204400
1637204400 Taça The Kings | 2021 1637204400
1637463600 Taça The Kings | 2021 1637463600
1637463600 The Kings | 2021 1637463600
1637895600 The Kings | 2021 1637895600
1638241200 The Kings | 2021 1638241200
1638759600 The Kings | 2021 1638759600
1639018800 The Kings | 2021 1639018800
8 x 4
1649473200 The Kings | 2022 1649473200
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
1650164400 The Kings | 2022 1650164400
1650769200 The Kings | 2022 1650769200
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1651374000 The Kings | 2022 1651374000
1651978800 Primeira Liga | 2022 1651978800
1651978800 The Kings | 2022 1651978800
1652583600 The Kings | 2022 1652583600
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653188400 The Kings | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1653879600 Sulamericana | 2022 1653879600
1653879600 The Kings | 2022 1653879600
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
1654484400 The Kings | 2022 1654484400
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
1654743600 Sulamericana | 2022 1654743600
1654743600 The Kings | 2022 1654743600
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655002800 The Kings | 2022 1655002800
1655348400 The Kings | 2022 1655348400
9 x 10
1655348400 Sulamericana | 2022 1655348400
1655607600 The Kings | 2022 1655607600
1656212400 The Kings | 2022 1656212400
1656212400 Sulamericana | 2022 1656212400
1656903600 The Kings | 2022 1656903600
1657508400 Sulamericana | 2022 1657508400
1658113200 The Kings | 2022 1658113200
1658372400 The Kings | 2022 1658372400
1658372400 Sulamericana | 2022 1658372400
1658718000 The Kings | 2022 1658718000
1659322800 Taça The Kings | 2022 1659322800
1659322800 The Kings | 2022 1659322800
1659927600 The Kings | 2022 1659927600
1659927600 Taça The Kings | 2022 1659927600
1660446000 The Kings | 2022 1660446000
1660446000 Taça The Kings | 2022 1660446000
5 x 1
1661050800 Taça The Kings | 2022 1661050800
1661137200 The Kings | 2022 1661137200
1661742000 The Kings | 2022 1661742000
1661742000 Taça The Kings | 2022 1661742000
1662346800 The Kings | 2022 1662346800
6 x 1
1662346800 Taça The Kings | 2022 1662346800
1662865200 The Kings | 2022 1662865200
9 x 1
1662865200 Taça The Kings | 2022 1662865200
1663556400 The Kings | 2022 1663556400
1663815600 Taça The Kings | 2022 1663815600
1664334000 Taça The Kings | 2022 1664334000
10 x 10
1664334000 The Kings | 2022 1664334000
1664766000 The Kings | 2022 1664766000
12 x 11
1664766000 Taça The Kings | 2022 1664766000
7 x 11
1665025200 The Kings | 2022 1665025200
1665370800 The Kings | 2022 1665370800
1665975600 The Kings | 2022 1665975600
1666580400 The Kings | 2022 1666580400
1666839600 The Kings | 2022 1666839600
1667358000 The Kings | 2022 1667358000
1667790000 The Kings | 2022 1667790000
1668049200 The Kings | 2022 1668049200
1668308400 The Kings | 2022 1668308400
7 x 1
1681624800 The Kings Of Cartola | 2023 1681624800
1682305200 The Kings Of Cartola | 2023 1682305200
1682910000 The Kings Of Cartola | 2023 1682910000
1683514800 The Kings Of Cartola | 2023 1683514800
1683774000 The Kings Of Cartola | 2023 1683774000
1684033200 The Kings Of Cartola | 2023 1684033200
1684724400 The Kings Of Cartola | 2023 1684724400
1684724400 Mercosul | 2023 1684724400
ESQUADRÃO SHOWZA
1685242800 The Kings Of Cartola | 2023 1685242800
1685934000 Mercosul | 2023 1685934000
1685934000 The Kings Of Cartola | 2023 1685934000
1686452400 The Kings Of Cartola | 2023 1686452400
1687402800 Mercosul | 2023 1687402800
1687402800 The Kings Of Cartola | 2023 1687402800
1687748400 The Kings Of Cartola | 2023 1687748400
1 x 7
1688353200 The Kings Of Cartola | 2023 1688353200
8 x 3
1688353200 Mercosul | 2023 1688353200
1689562800 The Kings Of Cartola | 2023 1689562800
1689562800 Mercosul | 2023 1689562800
1690772400 The Kings Of Cartola | 2023 1690772400
1691290800 The Kings Of Cartola | 2023 1691290800
1694833200 The Kings Of Cartola | 2023 1694833200
1747018800 Série B 2025 1747018800
- x -
Torneio El Pernnetas | 1° Fase
Copa Internacional | 2025
Time 72
Time 96
EPL | Série B 2024
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.