Paul Cardenas - TITULOS: /// SERIE F 2017///SÉRIE B 2021///COPA DOS CAMPEÕES 2022///
Be the first to follow this team.
Owner:
Boleiros League
Rival:
Vai Corintia
Home:
Arena Cardenas
Boleiros League | 2022
7 x 7
BL | Série B | 2018
6 x 8
Boleiros Cup | 2020
5 x 4
7 x 5
8 x 2
0 x 0
7 x 6
4 x 3
2 x 5
8 x 9
10 x 7
5 x 1
8 x 8
BL | Série B | 2021
7 x 10
9 x 9
6 x 7
9 x 5
7 x 9
3 x 7
5 x 7
5 x 5
3 x 3
7 x 8
2 x 2
7 x 3
6 x 4
Copa Internacional | 2020
BL | Série C | 2020
4 x 7
4 x 5
3 x 4
6 x 3
Taça União | 2020
3 x 5
7 x 4
6 x 2
4 x 1
10 x 1
8 x 7
4 x 4
Opens Cup |C| 2020
10 x 10
2 x 4
6 x 6
6 x 5
5 x 8
6 x 9
8 x 10
9 x 6
3 x 8
11 x 12
3 x 2
4 x 8
11 x 8
9 x 7
13 x 13
9 x 8
10 x 11
10 x 12
10 x 8
Copa da Cachaça 2017
9 x 0
Copa Dos Campeões | 2022
Taça União | 2021
Serie F 2017
4 x 9
Opens Cup |B| 2021
9 x 1
5 x 2
11 x 10
9 x 4
Boleiros Cup | 2021
Copa Internacional | 2021
5 x 9
11 x 7
0 x 3
Copa Internacional | 2018
3 x 6
8 x 4
8 x 3
10 x 9
11 x 6
11 x 11
Mineiro 2018
Copa da Cachaça 2018
Boleiros Cup | 2018
0 x 6
BL | Série B | 2019
5 x 6
11 x 4
11 x 9
Taça União | 2018
7 x 1
Opens Cup |B| 2018
5 x 10
0 x 4
Copa dos Campeões | 2018
9 x 10
12 x 6
6 x 10
7 x 11
8 x 6
8 x 5
2 x 3
Boleiros Cup | 2019
Taça União | 2019
Copa internacional | 2019
4 x 6
10 x 0
0 x 2
5 x 3
12 x 7
9 x 11
8 x 11
4 x 10
Taça União | 2023
Libertadores | 2024
Boleiros League | 2024
10 x 3
Copa Internacional | 2024
Boleiros Cup 2024
9 x 3
Opens Cup |A| 2023
Boleiros Cup 2023
Taça União | 1° Fase
1 x 3
1 x 5
Sulamericana | 2023
12 x 11
Copa Internacional | 2023
Libertadores | 2023
0 x 5
Opens Cup |A| 2024
Taça União | 1° Fase 2024
Boleiros League | 2025
Taça União | 2025
2 x 7
14 x 9
8 x 0
Opens Cup |A| 2022
3 x 10
Taça União |1° Fase| 2022
Copa Serie F 2017
1 x 0
W.O
4 x 0
Taça União | 2022
Boleiros Cup | 2022
Sulamericana | 2022
2 x 9
13 x 12
Copa Internacional | 2022
Taça União | 2017
8 x 13
Boleiros League | 2023
Copa Dos Campeões | 2023
1 x 1
9 x 13
0 x 1
13 x 11
1622343600 BL | Série B | 2021 1622343600
1622948400 BL | Série B | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série B | 2021 1623553200
1623898800 BL | Série B | 2021 1623898800
1624244400 BL | Série B | 2021 1624244400
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série B | 2021 1624503600
1624762800 BL | Série B | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1 x 6
1625108400 BL | Série B | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 BL | Série B | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série B | 2021 1625713200
1625972400 BL | Série B | 2021 1625972400
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série B | 2021 1626577200
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 BL | Série B | 2021 1627182000
1627786800 BL | Série B | 2021 1627786800
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1 x 2
1628391600 BL | Série B | 2021 1628391600
1628996400 BL | Série B | 2021 1628996400
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 BL | Série B | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 BL | Série B | 2021 1630810800
1632020400 BL | Série B | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |B| 2021 1632020400
1634353200 Opens Cup |B| 2021 1634353200
1635732000 BL | Série B | 2021 1635732000
1635732000 Opens Cup |B| 2021 1635732000
1637200800 BL | Série B | 2021 1637200800
1637460000 BL | Série B | 2021 1637460000
1638756000 BL | Série B | 2021 1638756000
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650078000 Copa Dos Campeões | 2022 1650078000
12 x 8
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
12 x 9
1650769200 Copa Dos Campeões | 2022 1650769200
2 x 6
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União |1° Fase| 2022 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1653188400 Taça União |1° Fase| 2022 1653188400
1653879600 Taça União |1° Fase| 2022 1653879600
1653879600 Sulamericana | 2022 1653879600
1654484400 Copa Dos Campeões | 2022 1654484400
1654484400 Taça União |1° Fase| 2022 1654484400
1654743600 Sulamericana | 2022 1654743600
1654743600 Taça União |1° Fase| 2022 1654743600
1655002800 Taça União |1° Fase| 2022 1655002800
1655002800 Copa Dos Campeões | 2022 1655002800
1655348400 Taça União |1° Fase| 2022 1655348400
1655348400 Sulamericana | 2022 1655348400
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União |1° Fase| 2022 1655694000
1656212400 Taça União |1° Fase| 2022 1656212400
1656212400 Sulamericana | 2022 1656212400
10 x 5
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1657508400 Sulamericana | 2022 1657508400
1658372400 Sulamericana | 2022 1658372400
1658372400 Taça União |1° Fase| 2022 1658372400
1658718000 Taça União |1° Fase| 2022 1658718000
1659322800 Taça União |1° Fase| 2022 1659322800
1659841200 Taça União |1° Fase| 2022 1659841200
1659927600 Boleiros League | 2022 1659927600
1660446000 Boleiros League | 2022 1660446000
1660446000 Taça União |1° Fase| 2022 1660446000
1660446000 Opens Cup |A| 2022 1660446000
1661137200 Boleiros League | 2022 1661137200
1661655600 Boleiros League | 2022 1661655600
1661742000 Taça União | 2022 1661742000
1662346800 Taça União | 2022 1662346800
1662346800 Boleiros League | 2022 1662346800
1662865200 Taça União | 2022 1662865200
1663556400 Taça União | 2022 1663556400
1664420400 Taça União | 2022 1664420400
3 x 9
1664766000 Taça União | 2022 1664766000
12 x 13
1665025200 Taça União | 2022 1665025200
1665370800 Taça União | 2022 1665370800
1665972000 Taça União | 2022 1665972000
1666576800 Taça União | 2022 1666576800
1667786400 Boleiros League | 2022 1667786400
1668045600 Boleiros League | 2022 1668045600
1668304800 Boleiros League | 2022 1668304800
1681624800 Boleiros League | 2023 1681624800
1682218800 Copa Dos Campeões | 2023 1682218800
1682218800 Taça União | 1° Fase 1682218800
1682305200 Boleiros League | 2023 1682305200
1682910000 Taça União | 1° Fase 1682910000
1682910000 Copa Dos Campeões | 2023 1682910000
1682910000 Boleiros League | 2023 1682910000
1683514800 Taça União | 1° Fase 1683514800
1683774000 Taça União | 1° Fase 1683774000
1684724400 Libertadores | 2023 1684724400
TôNoCampo FC
1684724400 Taça União | 1° Fase 1684724400
1685934000 Libertadores | 2023 1685934000
1687402800 Libertadores | 2023 1687402800
1688180400 Libertadores | 2023 1688180400
1689562800 Libertadores | 2023 1689562800
1720134000 Libertadores | 2024 1720134000
1720393200 Libertadores | 2024 1720393200
1720738800 Libertadores | 2024 1720738800
1730167200 Boleiros League | 2024 1730167200
1743303600 Boleiros League | 2025 1743303600
1747018800 Sul Americana | 2025 1747018800
1748228400 Sul Americana | 2025 1748228400
Sul Americana | 2025
- x -
Name
Type
Teams
Status
No players on this team.